求购:紫薇、金银木、天目琼花等
求购:
紫薇 12株 地径(cm)≥4/枝 冠幅(m)2.0-2.5 高度(m)2.5-2.8 5-7分枝,全冠,蓬冠丰满
金银木 13株 地径(cm)≥4/枝 冠幅(m)2.0-2.5 高度(m)2.5-2.8 5-7分枝,全冠,蓬冠丰满
天目琼花 12株 地径(cm)≥3/枝 冠幅(m)1.5-2.0 高度(m)1.5-1.8 7-10分枝,全冠,蓬冠丰满
碧桃 7株 地径(cm)10-12 冠幅(m)2.0-2.5 高度(m)1.8-2.0 全冠,蓬冠丰满
寿星桃 3株 地径(cm)10-12 冠幅(m)2.0-2.5 高度(m)2.0-2.5 全冠,蓬冠丰满
黄栌 15株 地径(cm)10-12 冠幅(m)2.5-3.0 高度(m)2.5-3.0 全冠,蓬冠丰满
大叶黄杨球A 40株 冠幅(m)1.5-1.8 高度(m)1.3-1.5 全冠,冠球饱满,不偏冠
大叶黄杨球B 31株 冠幅(m)1.2-1.5 高度(m)1.0-1.2 全冠,冠球饱满,不偏冠
大叶黄杨球C 33株 冠幅(m)1.0-1.2 高度(m)0.8-1.0 全冠,冠球饱满,不偏冠
丝兰 23株 冠幅(m)0.4-0.5 高度(m)0.4-0.5 全冠,冠球饱满,不偏冠
五叶地锦 145株 冠幅(m)≥3年生 藤长(m)0.8-1.0 全冠,冠球饱满,不偏冠
多花蔷薇 76株 冠幅(m)≥3年生 藤长(m)1.0-1.2 全冠,冠球饱满,不偏冠
早园竹 9m2 地径(cm)2-3 高度(m)3.0-3.5 植株健壮,无病虫害,全稍,结合树皮覆盖以不露土为准
北海道黄杨 24m2 冠幅(m)0.35-0.4 高度(m)1.8 密度16株/m2
大叶黄杨A 1052m2 冠幅(m)0.25-0.3 高度(m)0.8 密度36株/m2
大叶黄杨B 1733m2 冠幅(m)0.2-0.25 高度(m)0.6 密度36株/m2
瓜子黄杨 970m2 冠幅(m)0.2-0.3 高度(m)0.4 密度36株/m2
矮紫杉 115m2 冠幅(m)0.25-0.3 高度(m)0.5 密度16株/m2
铺地柏 213m2 冠幅(m)0.25-0.3 高度(m)0.3-0.4 密度25株/m2
金叶女贞 30m2 冠幅(m)0.25-0.3 高度(m)0.5 密度36株/m2
金山绣线菊 6m2 冠幅(m)0.2-0.3 高度(m)0.2-0.3 密度64株/m2
丰花月季 57m2 冠幅(m)0.2-0.3 高度(m)0.6-0.8 密度36丛/m2
绣球-无尽夏 115m2 冠幅(m)0.3-0.5 高度(m)0.6-0.8 密度9株/m2
小兔子狼尾草 39m2 冠幅(m)≥2年生 高度(m)0.3-0.4 密度10株/m2 袋装苗
东方狼尾草 52m2 冠幅(m)≥2年生 高度(m)0.5-0.6 密度10株/m2 袋装苗
细叶芒 103m2 冠幅(m)≥2年生 高度(m)0.6-0.8 密度10株/m2 袋装苗
大花萱草 9m2 冠幅(m)≥2年生 高度(m)0.3-0.4 密度36丛/m2
白花山桃草 31m2 冠幅(m)≥2年生 高度(m)0.3-0.5 密度49丛/m2
地被菊 35m2 冠幅(m)≥2年生 高度(m)0.3-0.4 密度36丛/m2
长圆叶紫菀 12m2 冠幅(m)≥2年生 高度(m)0.4-0.5 密度49丛/m2
玉簪 79m2 冠幅(m)≥2年生 高度(m)0.3-0.4 密度36丛/m2
蓝羊茅 8m2 冠幅(m)0.2-0.3 高度(m)0.15-0.2 密度36株/m2
有货联系
尊敬的用户您好:
您还有没登录我们的网站,不能查看该信息,请先登录。如果您还不是我们网站的会员,请您先注册