求购:八月桂、四季桂、山茶、鸡爪槭等苗木
小乔木和大灌木
序号 植物名称 胸径(cm) 地径(cm) 高度(m) 冠幅(m) 数量(株) 单位
1 八月桂A 12 3.5—4 3.5—4 11 株
2 八月桂B 8 2-2.5 1.8—2.0 2 株
3 四季桂A 10 3-3.5 2.5-3 4 株
4 四季桂B 8-9 2-2.5 1.8—2.0 21 株
5 丛生丹桂 10 3—3.5 2.5—3 3 株
6 山茶A 10—12 3.0 3.0 3 株
7 山茶B 7—10 2—2.5 2 38 株
8 鸡爪槭A 10-12 3-5 3-4 17 株
9 鸡爪槭B 8—9 2—2.5 2.5—3 58 株
红枫A 10-12 2-2.5 2.5-3 7 株
10 红枫B 8.0 1.8-2 1.5—2 33 株
11 红枫C 5—7 1.5-1.8 1.5-2 24 株
12 早樱A 13—14 4—5 2.5—3.5 178 株
13 早樱B 8—10 2.5—3.5 2—2.5 78 株
14 垂丝海棠A 10—12 2.5—3 2—2.5 40 株
15 垂丝海棠B 6—7 2—2.5 2—2.5 21 株
16 紫叶李A 10—12 3—4 2—2.5 39 株
17 紫叶李B 8-10 3—4 2—2.5 95 株
18 梅花 8—9 3—4 2.5—3 60 株
20 花石榴A 2.5—3.5 2.0—3.0 37 株
21 花石榴B 2—3 1.5—2 19 株
22 木槿 2—3 1-1.5 114 株
23 紫薇 2—3 1-1.5 15 株
24 木芙蓉 1.5—2.0 1—1.2 757 株
球类
序号 植物名称 胸径(cm) 地径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 数量(株) 单位
1 海桐球A 100-150 200-250 78 株 编号为A1
2 海桐球B 80-120 121-150 14 株 编号为A2
3 红花继木球A 100-150 181-200 21 株 编号为B1
4 金森女贞球A 80-120 121-150 31 株 编号为C1
5 金森女贞球B 80-100 100-120 11 株 编号为C2
6 杜鹃球 60-80 101-110 77 株 编号为D
7 龟甲冬青球A 100-120 100-150 2 株 编号为H1
8 茶梅球A 80-100 80-100 19 株 编号为I1 胸径按照离地面1米量,地径按照离地面10公分量
尊敬的用户您好:
您还有没登录我们的网站,不能查看该信息,请先登录。如果您还不是我们网站的会员,请您先注册