求购:香樟、银杏、广玉兰、垂柳等绿化苗木
序号 苗木品名 特 征 单位 数量 备注
高度(CM 蓬径(CM)胸径(CM)
3 香樟B 550-600 400-450 20 株 452 全冠,造型优美,分枝点2.5M、选苗统一
5 银杏A(实生) 700-750 550-600 30 株 10 全冠,造型优美
6 广玉兰A 550-600 400-450 18 株 6 全冠,造型优美,自然态
7 广玉兰B 500-550 350-400 15 株 16 全冠,造型优美,自然态
8 垂柳 450-500 350-400 15 株 32 全冠,造型优美,自然态
20 枇杷 280-300 250-300 d=10 株 69
21 柿树 300-350 200-250 d=10 株 10
24 西府海棠 280-300 250-300 d=10 株 25
25 旱柳 450-500 350-400 15 株 21 全冠,造型优美,三级分叉
29 杜梨 280-300 250-300 d=10 株 23
30 青枫 200-250 200-250 d=8 株 6
33 金桂A 350-400 300-350 \ 株 94 全冠,造型优美,自然态
38 日本早樱 300-350 250-300 d=10 株 68 全冠,造型优美,三级分叉
39 日本晚樱 250-300 200-250 d=10 株 52 全冠,造型优美,三级分叉
40 花石榴 300-350 200-250 d=7 株 3 丛生,全冠、树冠饱满,分枝点0.5M
42 垂丝海棠 200-250 200-250 d=8 株 28 丛生,全冠、树冠饱满,分枝点0.3M
44 红枫 150-180 150-200 d=8 株 27
1 大紫薇 d≥18 株 10
2 红叶石楠球 250-300 株 8
3 香樟 30 株 34
4 红枫 d=10 株 95
5 红花紫薇 d=8 株 4
6 中山杉 600-650 250-300 18 株 175
7 特景桂花 800-1000 700-800 株 24
8 三角枫 500-550 400-450 18 株 21
9 榉树 30 株 15
10 落羽杉 20 株 126
11 枣树 d≥20 株 103
12 水杉 20 株 70
13 树状石楠 d=12 株 66
14 高杆女贞 500-550 400-450 15 株 91
15 红叶李 200-250 200-250 d=8 株 30
16 红果冬青 10 株 25
17 苦楝 500-550 400-450 18 株 7
18 朴树 600-700 450-550 30 株 1
请在早上8:30-11:30 下午1:30-5:30报价,谢谢,可以一起报价给我,QQ邮箱.
尊敬的用户您好:
您还有没登录我们的网站,不能查看该信息,请先登录。如果您还不是我们网站的会员,请您先注册