苦楝2023年8月4日报价-园林苗木苦楝价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-08-04
园林绿化苗木价格(苦楝2023年8月4日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 苦楝 | 胸径:5cm | | 15 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 苦楝 | 胸径:7cm | 株 | 70 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 80 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 25 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 45 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 650 |
| 苦楝 | 高度:150cm | 棵 | 2 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 棵 | 220 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 970 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 450 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 12 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 550 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 1200 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 9 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 675 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 825 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 36 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 320 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:11cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 550 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 10.8 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 72 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 540 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 990 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 65 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 |
| 苦楝 | 胸径:7cm | 株 | 90 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 110 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 550 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 1200 |
| 苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1400 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 104 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 144 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 720 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 880 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 55 | 军中绿化苗木基地 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 1000 |
| 苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1500 |
| 苦楝 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.3 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
| 苦楝 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 180 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 65 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 110 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 480 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 550 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 900 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 宿迁辰全园林有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 104 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 720 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 7 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 182 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 420 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 770 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 8.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 10.2 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 38.25 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 255 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 340 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 江苏富春园林有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 400 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 750 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 1100 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 480 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 144 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 208 |
| 苦楝 | 胸径:11cm | 株 | 120 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 苦楝 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 苦楝 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 260 |
| 苦楝 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 棵 | 15 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:7cm | 棵 | 40 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 棵 | 350 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 750 | 湖南松涛苗木有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 棵 | 600 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 苦楝 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 280 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | 安徽景商园林工程有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:30cm | 株 | 3800 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)