水杉2023年12月5日报价-园林苗木水杉价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-12-05
园林绿化苗木价格(水杉2023年12月5日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 水杉 | 高度:100cm | 株 | 2.2 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 株 | 6 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 水杉 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:120cm | 株 | 30 | 成都优安生态农业有限公司 |
| 水杉 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:150cm | 株 | 60 |
| 水杉 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:300cm | 株 | 600 |
| 水杉 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 100 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 水杉 | 高度:1000cm 胸径:14cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 350 |
| 水杉 | 高度:1500cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 2200 |
| 水杉 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 3200 |
| 水杉 | 高度:1700cm 胸径:38cm 冠幅:500cm 地径:50cm | 株 | 4000 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 水杉 | 胸径:12cm | 株 | 200 |
| 水杉 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:10cm 地径:4cm | 株 | 20 | 四川超越苗圃 |
| 水杉 | 高度:600cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 80 |
| 水杉 | 高度:1000cm 胸径:14cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 400 |
| 水杉 | 高度:1700cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:45cm | 株 | 3700 |
| 水杉 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:600cm 地径:55cm | 株 | 4200 |
| 水杉 | 胸径:8cm | 株 | 50 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 水杉 | 高度:200cm | 株 | 4 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 水杉 | 胸径:2cm | 株 | 6 |
| 水杉 | 胸径:4cm | 株 | 15 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 句容永兴万家苗圃 |
| 水杉 | 胸径:4cm | 株 | 25 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 株 | 6 | 江苏陈姐苗木场 |
| 水杉 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 水杉 | 胸径:4cm | 株 | 15 |
| 水杉 | 胸径:5cm | 株 | 18 |
| 水杉 | 胸径:6cm | 株 | 50 |
| 水杉 | 胸径:2cm | 株 | 4.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 株 | 6 |
| 水杉 | 胸径:5cm | 株 | 22.5 |
| 水杉 | 胸径:8cm | 株 | 75 |
| 水杉 | 胸径:15cm | 株 | 300 |
| 水杉 | 胸径:20cm | 株 | 675 |
| 水杉 | 胸径:25cm | 株 | 900 |
| 水杉 | 胸径:13cm | 株 | 208 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 水杉 | 胸径:18cm | 株 | 600 |
| 水杉 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 水杉 | 高度:80cm | 株 | 0.6 |
| 水杉 | 胸径:11cm | 株 | 180 |
| 水杉 | 胸径:8cm | 株 | 90 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 水杉 | 胸径:14cm | 株 | 288 |
| 水杉 | 高度:200cm | 株 | 4 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 水杉 | 胸径:4cm | 株 | 15 |
| 水杉 | 胸径:11cm | 株 | 144 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 水杉 | 胸径:18cm | 株 | 600 |
| 水杉 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 江西百姓苗木基地 |
| 水杉 | 胸径:4cm | 株 | 23 | 柴桑区新兴苗木种苗站 |
| 水杉 | 胸径:8cm | 株 | 110 |
| 水杉 | 胸径:10cm | 株 | 160 | 建军八一苗木80万亩基地 |
| 水杉 | 胸径:30cm | 棵 | 1500 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
| 水杉 | 胸径:5cm | 株 | 38 | 庐山姐妹苗木基地 |
| 水杉 | 胸径:10cm | 株 | 140 | 南京市浦口区来云园艺场 |
| 水杉 | 胸径:15cm | 株 | 400 |
| 水杉 | 高度:450cm 胸径:9cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 100 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
| 水杉 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 170 |
| 水杉 | 胸径:9cm | 株 | 100 | 桐乡沈旭三杉苗木场 |
| 水杉 | 胸径:10cm | 株 | 120 |
| 水杉 | 胸径:12cm | 株 | 220 |
| 水杉 | 高度:80cm | 株 | 0.6 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 水杉 | 高度:150cm | 株 | 2 |
| 水杉 | 胸径:1cm | 株 | 2.1 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 水杉 | 胸径:13cm | 株 | 182 |
| 水杉 | 胸径:2cm | 株 | 5.1 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 水杉 | 胸径:5cm | 株 | 25.5 |
| 水杉 | 胸径:6cm | 株 | 42.5 |
| 水杉 | 胸径:11cm | 株 | 153 |
| 水杉 | 胸径:15cm | 株 | 493 |
| 水杉 | 胸径:9cm | 株 | 120 | 江苏富春园林有限公司 |
| 水杉 | 胸径:11cm | 株 | 180 |
| 水杉 | 高度:120cm | 株 | 1.5 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 水杉 | 胸径:9cm | 株 | 120 |
| 水杉 | 胸径:2cm | 株 | 4.8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 株 | 6.4 |
| 水杉 | 胸径:7cm | 株 | 64 |
| 水杉 | 胸径:16cm | 株 | 520 |
| 水杉 | 胸径:20cm | 株 | 720 |
| 水杉 | 高度:100cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 株 | 2 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 水杉 | 高度:150cm 冠幅:10cm 地径:2cm | 株 | 3 |
| 水杉 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:10cm 地径:4cm | 株 | 15 |
| 水杉 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 160 |
| 水杉 | 高度:900cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 190 |
| 水杉 | 高度:1300cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:23cm | 株 | 1100 |
| 水杉 | 高度:1500cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 2200 |
| 水杉 | 胸径:2cm | 株 | 5 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
| 水杉 | 胸径:4cm | 株 | 26 |
| 水杉 | 胸径:6cm | 株 | 55 |
| 水杉 | 胸径:9cm | 株 | 150 |
| 水杉 | 胸径:15cm | 株 | 700 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
| 水杉 | 胸径:8cm | 株 | 80 |
| 水杉 | | 斤 | 110 |
| 水杉 | 胸径:15cm | 株 | 360 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 水杉 | 胸径:8cm | 株 | 75 |
| 水杉 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 水杉 | 胸径:18cm | 株 | 750 |
| 水杉 | 胸径:3cm | 棵 | 7 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
| 水杉 | 高度:350cm 胸径:7cm 冠幅:180cm | 株 | 60 |
| 水杉 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 100 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)