樱花2024年6月7日报价-园林苗木樱花价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2024-06-07
园林绿化苗木价格(樱花2024年6月7日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 樱花 | 高度:100cm | 株 | 1.72 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 樱花 | 胸径:2cm | 株 | 18.75 |
| 樱花 | 地径:4cm | 株 | 18.75 |
| 樱花 | 胸径:3cm | 株 | 30 |
| 樱花 | 胸径:4cm | 株 | 37.5 |
| 樱花 | 地径:5cm | 株 | 41.25 |
| 樱花 | 胸径:5cm | 株 | 56.25 |
| 樱花 | 胸径:5cm | 株 | 63.75 |
| 樱花 | 胸径:6cm | 株 | 105 |
| 樱花 | 地径:7cm | 株 | 112.5 |
| 樱花 | 胸径:7cm | 株 | 195 |
| 樱花 | 胸径:7cm | 株 | 210 |
| 樱花 | 地径:8cm | 株 | 210 |
| 樱花 | 地径:10cm | 株 | 262.5 |
| 樱花 | 胸径:8cm | 株 | 337.5 |
| 樱花 | 胸径:8cm | 株 | 360 |
| 樱花 | 地径:8cm | 株 | 360 |
| 樱花 | 胸径:9cm | 株 | 525 |
| 樱花 | 地径:10cm | 株 | 637.5 |
| 樱花 | 胸径:10cm | 株 | 675 |
| 樱花 | 胸径:10cm | 株 | 750 |
| 樱花 | 胸径:12cm | 株 | 1200 |
| 樱花 | 地径:12cm | 株 | 1200 |
| 樱花 | 胸径:15cm | 株 | 1200.75 |
| 樱花 | 胸径:15cm | 株 | 2100 |
| 樱花 | 高度:150cm | 株 | 2100.75 |
| 樱花 | 胸径:15cm | 株 | 2850 |
| 樱花 | 胸径:20cm | 株 | 9000 |
| 樱花 | 地径:2cm | 株 | 5 | 建军八一苗木80万亩基地 |
| 樱花 | 地径:3cm | 株 | 12 |
| 樱花 | 地径:5cm | 株 | 35 |
| 樱花 | 地径:4cm | 株 | 35 |
| 樱花 | 地径:8cm | 株 | 160 |
| 樱花 | 地径:15cm | 株 | 800 |
| 樱花 | 地径:18cm | 株 | 2200 |
| 樱花 | 地径:20cm | 株 | 4500 |
| 樱花 | 地径:23cm | 株 | 5800 |
| 樱花 | 地径:24cm | 株 | 6800 |
| 樱花 | 高度:100cm | 株 | 1.84 | 宿迁辰全园林有限公司 |
| 樱花 | 地径:3cm | 株 | 16 |
| 樱花 | 胸径:2cm | 株 | 20 |
| 樱花 | 胸径:3cm | 株 | 32 |
| 樱花 | 胸径:4cm | 株 | 40 |
| 樱花 | 胸径:4cm | 株 | 44 |
| 樱花 | 地径:6cm | 株 | 64 |
| 樱花 | 胸径:5cm | 株 | 68 |
| 樱花 | 胸径:6cm | 株 | 112 |
| 樱花 | 地径:7cm | 株 | 120 |
| 樱花 | 胸径:7cm | 株 | 208 |
| 樱花 | 地径:8cm | 株 | 224 |
| 樱花 | 胸径:7cm | 株 | 224 |
| 樱花 | 胸径:8cm | 株 | 360 |
| 樱花 | 胸径:8cm | 株 | 384 |
| 樱花 | 地径:8cm | 株 | 384 |
| 樱花 | 胸径:9cm | 株 | 560 |
| 樱花 | 地径:10cm | 株 | 680 |
| 樱花 | 胸径:10cm | 株 | 720 |
| 樱花 | 胸径:10cm | 株 | 800 |
| 樱花 | 胸径:12cm | 株 | 1040 |
| 樱花 | 地径:12cm | 株 | 1280 |
| 樱花 | 胸径:15cm | 株 | 1280.8 |
| 樱花 | 高度:150cm | 株 | 2240.8 |
| 樱花 | 胸径:15cm | 株 | 3040 |
| 樱花 | 地径:15cm | 株 | 4400 |
| 樱花 | 胸径:20cm | 株 | 9600 |
| 樱花 | 高度:100cm | 株 | 1.61 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 樱花 | 胸径:2cm | 株 | 17.5 |
| 樱花 | 地径:4cm | 株 | 17.5 |
| 樱花 | 胸径:3cm | 株 | 26.6 |
| 樱花 | 胸径:3cm | 株 | 28 |
| 樱花 | 胸径:4cm | 株 | 35 |
| 樱花 | 胸径:4cm | 株 | 38.5 |
| 樱花 | 胸径:5cm | 株 | 52.5 |
| 樱花 | 胸径:5cm | 株 | 59.5 |
| 樱花 | 胸径:6cm | 株 | 98 |
| 樱花 | 地径:7cm | 株 | 105 |
| 樱花 | 胸径:6cm | 株 | 105 |
| 樱花 | 胸径:7cm | 株 | 182 |
| 樱花 | 胸径:7cm | 株 | 196 |
| 樱花 | 胸径:8cm | 株 | 315 |
| 樱花 | 胸径:8cm | 株 | 336 |
| 樱花 | 地径:8cm | 株 | 336 |
| 樱花 | 胸径:9cm | 株 | 490 |
| 樱花 | 胸径:10cm | 株 | 630 |
| 樱花 | 胸径:12cm | 株 | 910 |
| 樱花 | 胸径:12cm | 株 | 1120 |
| 樱花 | 胸径:15cm | 株 | 1120.7 |
| 樱花 | 胸径:15cm | 株 | 1960 |
| 樱花 | 高度:150cm | 株 | 1960.7 |
| 樱花 | 胸径:15cm | 株 | 2660 |
| 樱花 | 地径:15cm | 株 | 3850 |
| 樱花 | 胸径:20cm | 株 | 8400 |
| 樱花 | 地径:4cm | 株 | 25 | 浙江花镜园林有限公司 |
| 樱花 | 地径:5cm | 株 | 60 |
| 樱花 | 地径:6cm | 株 | 76 |
| 樱花 | 地径:9cm | 株 | 280 |
| 樱花 | 地径:10cm | 株 | 380 |
| 樱花 | 地径:12cm | 株 | 650 |
| 樱花 | 高度:120cm 地径:15cm | 株 | 1600 |
| 樱花 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:5cm | 株 | 85 | 芦淞区友缘苗木经营部 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)