日本红枫2024年6月24日报价-园林苗木日本红枫价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2024-06-24
园林绿化苗木价格(日本红枫2024年6月24日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 日本红枫 | 地径:1cm | 株 | 15 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 85 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 180 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 550 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 650 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 1100 |
| 日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 6 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 18 |
| 日本红枫 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 60 |
| 日本红枫 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 100 |
| 日本红枫 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 330 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 500 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 750 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 1000 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 2000 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:13cm | 株 | 3000 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:14cm | 株 | 4000 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:15cm | 株 | 5000 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 25 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 40 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 80 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 160 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 1200 |
| 日本红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5.8 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 日本红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5.8 |
| 日本红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5.8 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 80 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 22.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 23.25 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 45.75 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 46.5 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 337.5 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 338.25 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 339 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 900 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 900.75 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 916.5 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3750.75 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3751.5 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9000.75 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9001.5 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24.8 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 25.6 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 360.8 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 361.6 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 960 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 960.8 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4001.6 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600.8 |
| 日本红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5.8 | 建军八一苗木80万亩基地 |
| 日本红枫 | 高度:100cm | 株 | 2.2 | 军中绿化苗木基地 |
| 日本红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5.8 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 10 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 25 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 45 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 75 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 180 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 320 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 800 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 21.7 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 42.7 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 315 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 316.4 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 840 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 840.7 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3500 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3500.7 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3501.4 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 8400 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 8400.7 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 8401.4 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 25.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 26.35 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 27.2 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51.85 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 382.5 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 383.35 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 384.2 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1020 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1020.85 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4250 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4250.85 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4251.7 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10200 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10201.7 |
| 日本红枫 | 高度:50cm | 株 | 5.5 | 浙江花镜园林有限公司 |
| 日本红枫 | 高度:80cm | 株 | 7.5 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 23 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 40 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 65 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 150 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 600 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)