枫杨2024年6月29日报价-园林苗木枫杨价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2024-06-29
园林绿化苗木价格(枫杨2024年6月29日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 枫杨 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | | 260 | 沭阳县宇航花木园艺场 |
| 枫杨 | 高度:450cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 株 | 30 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
| 枫杨 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 450 |
| 枫杨 | 高度:200cm | 棵 | 2 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 枫杨 | 高度:300cm 胸径:2cm | 棵 | 2.6 |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 350 | 来安县富贵绿业苗圃场 |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 1100 |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 980 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 枫杨 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 350 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 枫杨 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:19cm | 株 | 450 |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 750 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 枫杨 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:26cm | 株 | 1100 | 四川超越苗圃 |
| 枫杨 | 高度:1400cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:38cm | 株 | 2500 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 95 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 160 |
| 枫杨 | 胸径:11cm | 株 | 210 |
| 枫杨 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 850 |
| 枫杨 | 胸径:4cm | 株 | 15 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 枫杨 | 胸径:7cm | 株 | 70 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 180 |
| 枫杨 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 180 |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 江苏陈姐苗木场 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 30 |
| 枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 700 |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 1500 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 75 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 棵 | 315 |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 棵 | 10.4 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:7cm | 棵 | 48 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 80 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 棵 | 104 |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 棵 | 40.5 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 89.1 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 棵 | 108 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 棵 | 117 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 135 |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 35 | 宿迁市沃美园艺发展有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:7cm | 株 | 50 |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 600 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 700 |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 1200 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 棵 | 24 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 120 |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 棵 | 640 |
| 枫杨 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:210cm | 株 | 40 | 滁州市南谯区施集其文草坪园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:20cm 地径:20cm | 株 | 900 |
| 枫杨 | 胸径:30cm | 株 | 4200 | 肥西县上派镇志立苗圃 |
| 枫杨 | 高度:100cm | 株 | 1 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 枫杨 | | 斤 | 10 |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 10 |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 260 | 军中绿化苗木基地 |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 550 |
| 枫杨 | 胸径:11cm | 株 | 120 | 鄢陵绿都苗木基地 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 120 | 沭阳县绿态苗木园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 20 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:11cm | 株 | 180 |
| 枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 500 |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 1000 |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:4cm | 棵 | 14.4 | 宿迁辰全园林有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 棵 | 36 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 79.2 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 棵 | 104 |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 棵 | 208 |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 棵 | 800 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 棵 | 21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 105 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 112 |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 棵 | 182 |
| 枫杨 | 胸径:40cm | 棵 | 1400 |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 棵 | 11.05 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 棵 | 25.5 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 84.15 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 沭阳县百度花木有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 68 |
| 枫杨 | 胸径:16cm | 株 | 450 |
| 枫杨 | 胸径:18cm | 棵 | 650 | 江苏富春园林有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:40cm | 棵 | 2000 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 棵 | 24 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 枫杨 | 胸径:7cm | 棵 | 48 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 128 |
| 枫杨 | 胸径:30cm | 棵 | 1120 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳县春芮知苗木场 |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 50 |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 400 |
| 枫杨 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 株 | 40 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 枫杨 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 120 |
| 枫杨 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 260 |
| 枫杨 | 出芽率:95 | 斤 | 10 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 130 |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 2000 |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 6 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 60 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 70 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 85 |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 55 | 江苏沭阳中华苗圃 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 220 |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 500 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)