碧桃2024年7月15日报价-园林苗木碧桃价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2024-07-15
园林绿化苗木价格(碧桃2024年7月15日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 碧桃 | 地径:5cm | 株 | 65 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
| 碧桃 | 地径:13cm | 株 | 760 |
| 碧桃 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 15 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 碧桃 | 高度:120cm 冠幅:150cm 地径:3cm | 棵 | 25 |
| 碧桃 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 70 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 碧桃 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 200 |
| 碧桃 | 高度:300cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 600 |
| 碧桃 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1000 |
| 碧桃 | 胸径:12cm | 株 | 500 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
| 碧桃 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 40 | 四川超越苗圃 |
| 碧桃 | 高度:250cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 180 |
| 碧桃 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:250cm 地径:20cm | 株 | 2000 |
| 碧桃 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:25cm | 株 | 2400 |
| 碧桃 | 高度:400cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 4200 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 50 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 碧桃 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 22 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 碧桃 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | | 280 |
| 碧桃 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 330 |
| 碧桃 | 地径:15cm | 株 | 600 |
| 碧桃 | 地径:4cm | 株 | 25 | 杭州萧山新街梁虹园艺场 |
| 碧桃 | 地径:5cm | 株 | 50 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 80 |
| 碧桃 | 地径:8cm | 株 | 130 | 江苏陈姐苗木场 |
| 碧桃 | 地径:9cm | 株 | 180 |
| 碧桃 | 高度:100cm | 株 | 0.75 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 60 |
| 碧桃 | 地径:7cm | 株 | 83.25 |
| 碧桃 | 地径:8cm | 株 | 97.5 |
| 碧桃 | 高度:100cm 地径:1cm | 株 | 1.6 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 碧桃 | 地径:5cm | 株 | 36 |
| 碧桃 | 地径:4cm | 株 | 31.5 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 72.9 |
| 碧桃 | 地径:8cm | 株 | 139.5 |
| 碧桃 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 10 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 碧桃 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 22 |
| 碧桃 | 地径:5cm | 株 | 32.8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 碧桃 | 地径:7cm | 株 | 88.8 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 棵 | 85 | 江西九江千叶园林绿化苗木基地 |
| 碧桃 | 地径:12cm | 株 | 460 | 沭阳县绿态苗木园艺场 |
| 碧桃 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 70 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
| 碧桃 | 胸径:8cm | 株 | 160 |
| 碧桃 | 胸径:9cm | 株 | 180 |
| 碧桃 | 胸径:15cm | 株 | 800 |
| 碧桃 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 碧桃 | 高度:100cm | 株 | 0.8 | 宿迁辰全园林有限公司 |
| 碧桃 | 高度:200cm 地径:2cm | 株 | 4.8 |
| 碧桃 | 地径:3cm | 株 | 6.4 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 64 |
| 碧桃 | 地径:7cm | 株 | 88 |
| 碧桃 | 地径:5cm | 株 | 28.7 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 56.7 |
| 碧桃 | 地径:7cm | 株 | 77.7 |
| 碧桃 | 地径:8cm | 株 | 110.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 碧桃 | 地径:9cm | 株 | 170 |
| 碧桃 | 地径:10cm | 株 | 229.5 |
| 碧桃 | 地径:12cm | 株 | 340 |
| 碧桃 | 地径:15cm | 株 | 680 |
| 碧桃 | 地径:1cm | 株 | 5 | 沭阳县百度花木有限公司 |
| 碧桃 | 地径:3cm | 株 | 15 |
| 碧桃 | 地径:3cm | 株 | 18 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 43 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 55 |
| 碧桃 | 地径:4cm | 株 | 22 | 江苏富春园林有限公司 |
| 碧桃 | 地径:5cm | 株 | 45 |
| 碧桃 | 地径:15cm | 株 | 800 |
| 碧桃 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 60 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 碧桃 | 地径:15cm | 株 | 700 |
| 碧桃 | 地径:2cm | 株 | 4.8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 碧桃 | 地径:4cm | 株 | 18.4 |
| 碧桃 | 地径:4cm | 株 | 28 |
| 碧桃 | 地径:5cm | 株 | 32.8 |
| 碧桃 | 地径:7cm | 株 | 80 |
| 碧桃 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 35 | 沭阳县春芮知苗木场 |
| 碧桃 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 450 |
| 碧桃 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 1 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
| 碧桃 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 1.8 |
| 碧桃 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 18.2 |
| 碧桃 | 高度:150cm 胸径:4cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 45 |
| 碧桃 | 高度:120cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 60 |
| 碧桃 | 高度:180cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 75 |
| 碧桃 | 高度:280cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 128 |
| 碧桃 | 高度:220cm 胸径:5cm 冠幅:180cm 地径:6cm | 株 | 135.5 |
| 碧桃 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:250cm 地径:7cm | 株 | 145 |
| 碧桃 | 地径:1cm | 株 | 5 | 河北保定林萱苗木基地 |
| 碧桃 | 地径:4cm | 株 | 35 |
| 碧桃 | 地径:10cm | 株 | 260 |
| 碧桃 | 地径:12cm | 株 | 450 |
| 碧桃 | 高度:250cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 180 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 碧桃 | 高度:250cm 胸径:8cm 冠幅:150cm 地径:11cm | 株 | 240 |
| 碧桃 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 270 |
| 碧桃 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1000 |
| 碧桃 | 繁殖方式:嫁接 高度:120cm 2几年苗 | 株 | 2 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 碧桃 | 地径:2cm | 棵 | 4 |
| 碧桃 | 地径:12cm | 株 | 320 |
| 碧桃 | 地径:4cm | 株 | 15 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
| 碧桃 | 地径:10cm | 株 | 200 |
| 碧桃 | 地径:3cm | 株 | 9 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 碧桃 | 地径:6cm | 株 | 80 | 嵊州市伟东苗木场 |
| 碧桃 | 地径:8cm | 株 | 240 |
| 碧桃 | 胸径:6cm | 株 | 90 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)