2015城市园林绿化企业50强出炉
来源:中国花卉报 作者: 日期:2016-05-05
中国园林网5月5日消息:由《中国花卉报》联合中国建筑业协会古建筑与园林施工分会、中国风景园林学会园林工程分会开展的“全国2015年度城市园林绿化企业50强”评选活动,于4月16日结束,共有62家企业上榜,14家单位净利润超亿元。
参与本次活动的园林绿化企业有110余家,中国建筑业协会古建筑与园林施工分会、中国风景园林学会园林工程分会与《中国花卉报》联合成立评审委员会,对参评企业提交的2015年度财务审计报告进行查验、审核,在确认情况属实后,按照年度总营业收入和营业净利润分别排名。
2015年度全国城市园林绿化企业净利润超过亿元单位
序号 | 参评单位 | 净利润(元) |
1 | 北京东方园林生态股份有限公司 | 591,898,693.63 |
2 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 496,226,643.79 |
3 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 297,309,000.00 |
4 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 241,026,885.94 |
5 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 169,401,556.85 |
6 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 | 168,803,952.94 |
7 | 岭南园林股份有限公司 | 168,542,486.73 |
8 | 广州普邦园林股份有限公司 | 168,217,999.44 |
9 | 广州中茂园林建设工程有限公司 | 157,162,618.11 |
10 | 重庆渝西园林集团有限公司 | 142,116,874.60 |
11 | 重庆华宇园林有限公司 | 135,334,217.67 |
12 | 杭州天开市政园林工程有限公司 | 127,927,083.20 |
13 | 宁波市园林工程有限公司 | 104,857,528.64 |
14 | 江西滕王阁环境建设集团有限公司 | 102,323,653.64 |
2015年度全国城市园林绿化企业50强
序号 | 参评单位 | 净利润(元) |
1 | 北京东方园林生态股份有限公司 | 4,849,273,689.70 |
2 | 棕榈园林股份有限公司 | 4,400,507,524.27 |
3 | 上海园林(集团)有限公司 | 3,872,356,315.44 |
4 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 2,632,167,000.00 |
5 | 重庆渝西园林集团有限公司 | 2,356,254,652.00 |
6 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 2,272,398,319.60 |
7 | 广州普邦园林股份有限公司 | 2,232,598,518.39 |
8 | 博大环境集团有限公司 | 2,043,283,853.13 |
9 | 中外园林建设有限公司 | 1,897,726,013.65 |
10 | 岭南园林股份有限公司 | 1,888,861,160.97 |
11 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 | 1,769,711,517.91 |
12 | 北京市园林绿化集团有限公司 | 1,575,154,888.05 |
13 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 1,486,519,499.88 |
14 | 恒大园林集团有限公司 | 1,453,998,448.14 |
15 | 广东中绿园林集团有限公司 | 1,395,203,702.27 |
16 | 上海园林绿化建设有限公司 | 1,362,694,239.90 |
17 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 1,287,789,380.51 |
18 | 浙江沧海市政园林建设有限公司 | 1,281,476,956.59 |
19 | 杭州天开市政园林工程有限公司 | 1,268,758,516.18 |
20 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 1,218,729,211.18 |
21 | 天津市绿化工程公司 | 1,206,408,372.00 |
22 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 1,200,470,295.35 |
23 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 1,199,720,708.91 |
24 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 1,150,821,123.56 |
25 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 1,107,508,003.95 |
26 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 1,103,954,306.76 |
27 | 广州华景园林建设有限公司 | 1,086,875,914.00 |
28 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 1,085,639,716.85 |
29 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 1,051,033,996.15 |
30 | 深圳文科园林股份有限公司 | 1,040,479,682.28 |
31 | 常熟古建园林建设集团有限公司 | 1,037,677,421.80 |
32 | 广州中茂园林建设工程有限公司 | 1,032,583,510.47 |
33 | 宁波市镇海天然园林装饰工程有限公司 | 1,029,458,930.43 |
34 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 1,025,231,895.41 |
35 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 1,015,178,795.33 |
36 | 西安华曦园林绿化工程有限公司 | 1,008,480,181.60 |
37 | 苏州园林发展股份有限公司 | 1,005,457,754.28 |
38 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 968,075,788.60 |
39 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 964,560,660.98 |
40 | 宁波海逸园林工程有限公司 | 955,311,628.00 |
41 | 宁波弘程园林建设有限公司 | 932,981,400.68 |
42 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 878,742,853.39 |
43 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 878,301,002.60 |
44 | 深圳市华美绿环境建设工程有限公司 | 871,375,644.63 |
45 | 青岛花林实业有限公司 | 853,302,972.30 |
46 | 江西滕王阁环境建设集团有限公司 | 852,697,113.65 |
47 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 822,646,203.72 |
48 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 820,646,381.20 |
49 | 广州市绿化公司 | 820,262,518.96 |
50 | 宁波市园林工程有限公司 | 819,976,298.24 |
51 | 深圳市鹏森环境绿化工程有限公司 | 815,358,654.52 |
52 | 安徽新宇园林建设有限公司 | 810,145,950.33 |
53 | 浙江双和环境建设有限公司 | 803,473,485.90 |
54 | 宁波甬政园林建设有限公司 | 802,510,123.21 |
55 | 甘肃新科建设环境集团有限公司 | 801,399,850.00 |
56 | 宁波市鄞州园林市政建设有限公司 | 789,318,629.66 |
57 | 重庆华宇园林有限公司 | 780,927,703.05 |
58 | 湖州园林绿化有限公司 | 752,320,526.51 |
59 | 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 | 702,015,403.49 |
60 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 684,388,933.03 |
61 | 成都蜀汉园林有限公司 | 661,727,879.26 |
62 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 641,926,984.87 |
(来源:中国花卉报)