2008年09月份红枫米(地)径2-12公分苗木报价
来源:中国园林网 作者: 日期:2008-09-22
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径 | 单位 | 价格(元) | 提供商 |
美国改良红枫 | - | 150-200 | - | - | 株 | 160.00 | 安徽绩溪正泰农业.. |
红枫 | 2 | - | - | - | 株 | 28.00 | 浏阳市柏加光荣苗.. |
红枫 | 2 | - | - | - | 棵 | 11.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
红枫 | 2 | - | - | - | 株 | 18.00 | 江苏沭阳县苏伟花.. |
红枫 | 3 | - | - | - | 株 | 45.00 | 浏阳市柏加光荣苗.. |
红枫 | 3 | - | - | - | 株 | 43.00 | 江苏沭阳县苏伟花.. |
红枫 | 3 | - | - | - | 株 | 45.00 | 萧山宁围兴兴花木.. |
红枫 | 3 | - | - | - | 棵 | 33.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
红枫 | 3 | - | - | - | 株 | 70.00 | 杭州萧山新街镇盈.. |
日本红枫 | 3 | - | - | - | 株 | 48.00 | 安徽绩溪正泰农业.. |
红枫 | 3-4 | - | - | - | 株 | 28.00 | 江苏省沭阳县鑫业.. |
红枫 | 3-4 | 200 | - | - | 株 | 160.00 | 杭州叶茂园林绿化.. |
红枫 | 4 | - | - | - | 株 | 110.00 | 浏阳市柏加光荣苗.. |
红枫 | 4 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
日本红枫 | 4 | - | - | - | 株 | 160.00 | 安徽绩溪正泰农业.. |
红枫 | 5 | - | - | - | 株 | 420.00 | 浏阳市柏加光荣苗.. |
红枫 | 5 | - | - | - | 株 | 200.00 | 湖南浏阳市柏加镇.. |
红枫 | 5 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
日本红枫 | 5 | - | - | - | 株 | 400.00 | 安徽绩溪正泰农业.. |
红枫 | 6 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
红枫 | 6 | - | - | - | 株 | 300.00 | 湖南浏阳市柏加镇.. |
红枫 | 7 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
红枫 | 7 | - | - | - | 株 | 2,000.00 | 浙江省长兴县森泉.. |
红枫 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,830.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
红枫 | 8 | - | - | - | 株 | 760.00 | 河南苗木花木园林.. |
高接红枫 | 8-9 | 500-550 | - | - | 棵 | 860.00 | 河南苗木花木园林.. |
高杆红枫 | 8-9 | 220-600 | 200-400 | - | 株 | 830.00 | 河南苗木花木园林.. |
红枫 | 9 | - | - | - | 棵 | 3,600.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
红枫 | 10 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 河南苗木花木园林.. |
红枫 | 10 | - | - | - | 棵 | 6,200.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
红枫 | 12-13 | - | - | - | 株 | 12,000.00 | 浙江省长兴县森泉.. |
红枫 | 14-15 | - | - | - | 株 | 20,000.00 | 浙江省长兴县森泉.. |
|
日本红枫 | - | 80-100 | 30-50 | 1-2 | 株 | 20.00 | 安徽省寿县红叶石.. |
红枫 | - | - | - | 2 | 株 | 23.00 | 河南省潢川县绿荫.. |
红枫 | - | 120 | 50 | 2 | 株 | 20.00 | 河南苗木花木园林.. |
红枫 | - | - | - | 3 | 株 | 35.00 | 河南省潢川县绿荫.. |
红枫 | - | - | 120-150 | 3 | 棵 | 38.00 | 沭阳绿源绿化苗木.. |
红枫 | - | - | - | 3 | 株 | 30.00 | 浙江金华苗木直销.. |
红枫 | - | - | - | 3 | 株 | 25.00 | 嵊州市金庭苗圃基.. |
红枫 | - | 200 | 100 | 3 | 株 | 30.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫(嫁接) | - | 160 | - | 3 | 株 | 90.00 | 河南苗木花木园林.. |
红枫 | - | - | 80 | 3 | 棵 | 35.00 | 江苏沭阳中华苗圃.. |
红枫 | - | - | - | 4 | 株 | 100.00 | 河南省潢川县绿荫.. |
红枫 | - | - | - | 4 | 株 | 80.00 | 浙江金华苗木直销.. |
美国红枫 | - | - | - | 4 | 棵 | 200.00 | 浙江省绍兴县越乔.. |
红枫 | - | - | - | 4 | 棵 | 95.00 | 浙江省绍兴县越乔.. |
红枫 | - | 200 | 150 | 4 | 株 | 100.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | - | - | 5 | 株 | 280.00 | 浙江金华苗木直销.. |
红枫 | - | - | - | 5 | 株 | 250.00 | 浙江大学(安吉)苗.. |
红枫 | - | 200 | 150 | 5 | 株 | 180.00 | 湖南省长沙佳旺苗.. |
红枫 | - | - | - | 5 | 株 | 180.00 | 河南省潢川县绿荫.. |
红枫 | - | 250 | 180 | 5 | 株 | 280.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | - | 150 | 5 | 棵 | 175.00 | 杭州萧山青城青梅.. |
红枫 | - | 200 | 160 | 5 | 株 | 260.00 | 河南苗木花木园林.. |
红枫 | - | - | - | 5 | 株 | 320.00 | 义乌市蝶恋花园林.. |
红枫 | - | - | - | 6 | 株 | 600.00 | 浙江金华苗木直销.. |
红枫 | - | - | - | 6 | 株 | 450.00 | 浙江大学(安吉)苗.. |
红枫 | - | - | - | 6 | 株 | 600.00 | 义乌市蝶恋花园林.. |
红枫 | - | 250 | 180 | 6 | 株 | 600.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | - | - | 6 | 棵 | 480.00 | 嵊州苍悟幻境苗木.. |
红枫 | - | - | 200 | 6 | 棵 | 430.00 | 杭州萧山青城青梅.. |
红枫 | - | - | - | 6-7 | 株 | 1,500.00 | 苏州工业园区大地.. |
红枫 | - | 280 | 250 | 7 | 株 | 1,100.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | - | - | 7 | 株 | 3,500.00 | 汪家云(个体经营.. |
红枫 | - | 300 | 260 | 8 | 株 | 2,500.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | - | 200-220 | 8 | 棵 | 1,800.00 | 杭州萧山青城青梅.. |
红枫 | - | - | - | 8 | 棵 | 2,100.00 | 嵊州苍悟幻境苗木.. |
红枫 | - | - | - | 9 | 株 | 3,500.00 | 宁波余姚市天保园.. |
红枫 | - | 330 | 260 | 9 | 株 | 5,500.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | 330 | 280 | 10 | 株 | 6,500.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | - | 250-300 | 10 | 棵 | 6,500.00 | 杭州萧山青城青梅.. |
红枫 | 10 | 250 | 150 | 11 | 棵 | 1,000.00 | 浏阳市柏加鸿博园.. |
红枫 | - | 350 | 300 | 11 | 株 | 8,500.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | 350 | 300 | 11-12 | 株 | 8,500.00 | 奉化市环球花木专.. |
红枫 | - | 350 | 300 | 12 | 株 | 8,500.00 | 奉化市环球花木专.. |
注明: 1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。