2008年09月份无患子米径5-35公分苗木报价信息
来源:中国园林网 作者: 日期:2008-09-23
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单位 | 价格(元)↓ | 提供商 |
无患子 | 5 | - | - | 株 | 35.00 | 杭州市萧山区宁围.. |
无患子 | 5 | - | - | 棵 | 20.00 | 杭州萧山青城青梅.. |
无患子 | 5 | - | - | 棵 | 25.00 | 上海好苗多树木配.. |
无患子 | 5 | - | - | 棵 | 40.00 | 南通森罗万象有限.. |
无患子 | 5 | - | - | 棵 | 20.00 | 桐乡市高桥镇南日.. |
无患子 | 5 | - | - | 株 | 30.00 | 富阳万利园艺有限.. |
无患子 | 6 | - | - | 棵 | 45.00 | 浙江省绍兴县越乔.. |
无患子 | 6 | - | - | 株 | 80.00 | 杭州市萧山区宁围.. |
无患子 | 6 | - | - | 棵 | 55.00 | 浙江海宁市郭店广.. |
无患子 | 6 | - | - | 株 | 60.00 | 萧山宁围兴兴花木.. |
无患子 | 6 | - | - | 棵 | 90.00 | 上海好苗多树木配.. |
无患子 | 6 | - | - | 棵 | 40.00 | 桐乡市高桥镇南日.. |
无患子 | 6 | - | - | 株 | 95.00 | 富阳万利园艺有限.. |
无患子 | 6 | - | - | 棵 | 45.00 | 杭州新颜园林绿化.. |
无患子 | 6 | - | - | 棵 | 60.00 | 杭州萧山青城青梅.. |
无患子 | 6 | - | - | 棵 | 75.00 | 南通森罗万象有限.. |
无患子 | 6 | 600 | 300 | 株 | 450.00 | 奉化市环球花木专.. |
无患子 | 6 | - | - | 株 | 90.00 | 江苏省沭阳县虞姬.. |
无患子 | 7 | - | - | 株 | 180.00 | 杭州市萧山区宁围.. |
无患子 | 7 | - | - | 棵 | 160.00 | 上海好苗多树木配.. |
无患子 | 7 | - | - | 株 | 140.00 | 富阳万利园艺有限.. |
无患子 | 7 | - | - | 棵 | 130.00 | 桐乡市高桥镇南日.. |
无患子 | 7 | 650 | 30 | 株 | 600.00 | 奉化市环球花木专.. |
无患子 | 8 | - | - | 株 | 320.00 | 浙江三叶园林建设.. |
无患子 | 8 | - | - | 株 | 350.00 | 杭州市萧山区宁围.. |
无患子 | 8 | - | - | 棵 | 310.00 | 浙江海宁市郭店广.. |
无患子 | 8 | 350 | 200 | 株 | 280.00 | 浙江大学(安吉)苗.. |
无患子 | 8 | - | - | 棵 | 200.00 | 杭州萧山青城青梅.. |
无患子 | 8 | - | - | 棵 | 320.00 | 上海好苗多树木配.. |
无患子 | 8 | 600 | 300 | 株 | 450.00 | 奉化市环球花木专.. |
无患子 | 8 | - | - | 株 | 250.00 | 桐乡市高桥镇南日.. |
无患子 | 8 | - | - | 株 | 380.00 | 江苏省沭阳县虞姬.. |
无患子 | 9 | - | - | 株 | 550.00 | 浙江三叶园林建设.. |
无患子 | 9 | - | - | 株 | 550.00 | 浙江大学(安吉)苗.. |
无患子 | 9 | - | - | 棵 | 630.00 | 上海好苗多树木配.. |
无患子 | 9 | 650 | 320 | 株 | 600.00 | 奉化市环球花木专.. |
无患子 | 10 | - | - | 株 | 800.00 | 浙江三叶园林建设.. |
无患子 | 10 | - | - | 株 | 750.00 | 浙江大学(安吉)苗.. |
无患子 | 10 | - | - | 株 | 650.00 | 杭州市萧山区新街.. |
无患子 | 10 | - | - | 棵 | 700.00 | 杭州萧山青城青梅.. |
无患子 | 10 | - | - | 棵 | 800.00 | 桐乡市高桥镇南日.. |
无患子 | 10 | 650 | 340 | 株 | 850.00 | 奉化市环球花木专.. |
无患子全冠 | 10-12 | - | - | 株 | 1,000.00 | 浙江省长兴县森泉.. |
无患子 | 11 | - | - | 株 | 1,000.00 | 浙江三叶园林建设.. |
无患子 | 11 | 700 | 360 | 株 | 1,000.00 | 奉化市环球花木专.. |
无患子 | 12 | - | - | 株 | 1,200.00 | 浙江三叶园林建设.. |
无患子 | 12 | 700 | 380 | 株 | 1,200.00 | 奉化市环球花木专.. |
无患子 | 13-15 | - | - | 株 | 1,600.00 | 浙江省长兴县森泉.. |
无患子 | 15 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 桐乡市高桥镇南日.. |
无患子 | 15-18 | 600-700 | 350-450 | 株 | 3,800.00 | 杭州圆路贸易有限.. |
无患子 | 20 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 桐乡市高桥镇南日.. |
无患子 | 25 | - | - | 棵 | 3,000.00 | 桐乡市高桥镇南日.. |
无患子 | 30 | - | - | 株 | 4,500.00 | 浙江省长兴县森泉.. |
无患子 | 35 | - | - | 株 | 6,500.00 | 浙江省长兴县森泉.. |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。