上海精盛花卉市场2008年11月21日的鲜切花报价
来源:上海精盛花卉市场 作者: 日期:2008-11-24
上海精盛花卉市场2008年11月21日的鲜切花报价
| 商品名 | | 规格 | | 单位 | | 最低价格(元) | | 最高价格(元) | |
|
| 八角叶 | | 25-30 | | 10支/扎 | | 0.8 | | 1.0 | |
|
| 百合(白铁炮) | | 单头60-65 | | 10支/扎 | | 13 | | 20 | |
|
| 百合(白铁炮) | | 多头70-80 | | 10支/扎 | | 15 | | 25 | |
|
| 百合(粉马可) | | 多头大80-85 | | 10支/扎 | | 55 | | 70 | |
|
| 百合(索蚌) | | 2头80-85 | | 10支/扎 | | 35 | | 40 | |
|
| 百合(索蚌) | | 3头80-85 | | 10支/扎 | | 45 | | 60 | |
|
| 百合(索蚌) | | 多头80-85 | | 10支/扎 | | 60 | | 70 | |
|
| 百合(西伯利亚) | | 1头80-85 | | 10支/扎 | | 20 | | 25 | |
|
| 百合(西伯利亚) | | 2头80-85 | | 10支/扎 | | 38 | | 42 | |
|
| 百合(西伯利亚) | | 3头80-85 | | 10支/扎 | | 50 | | 60 | |
|
| 百合(西伯利亚) | | 多头80-85 | | 10支/扎 | | 60 | | 70 | |
|
| 百合(亚洲) | | 多头40-50 | | 10支/扎 | | 13 | | 16 | |
|
| 非洲菊 | | 40-50 | | 20支/扎 | | 6 | | 7 | |
|
| 富贵竹 | | 70-90 | | 10支/扎 | | 4.5 | | 9 | |
|
| 红掌 | | 50-70 | | 1支 | | 4 | | 5.5 | |
|
| 菊花(白) | | 50-60 | | 10支/扎 | | 5 | | 7 | |
|
| 菊花(黄) | | 50-60 | | 10支/扎 | | 3.5 | | 5 | |
|
| 康乃馨 | | 40-50 | | 20支/扎 | | 4.5 | | 7 |
回到顶部