2009年3月份乌桕米径4-40公分苗木报价信息
来源:中国园林网 作者: 日期:2009-03-05
| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | | 提供商 |
| | 4 | - | - | - | 株 | 12.00 | |
| | 4 | - | - | - | 株 | 18.00 | |
| | 5-6 | 400-600 | 150-350 | 6-8 | 株 | 25.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 40.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 20.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 35.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 30.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 60.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 32.00 | |
| | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 50.00 | |
| | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | |
| | 7 | - | - | - | 株 | 60.00 | |
| | 7 | - | - | - | 株 | 120.00 | |
| | 7 | - | - | - | 株 | 90.00 | |
| | 6-8 | 400-800 | 150-400 | 7-10 | 株 | 40.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 110.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 200.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | |
| | 8 | 400 | - | - | 棵 | 65.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 140.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | |
| | 9 | - | - | - | 株 | 180.00 | |
| | 10 | - | - | - | 棵 | 230.00 | |
| | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 230.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 150.00 | |
| | 12 | - | - | - | 棵 | 380.00 | |
| | 12 | - | - | - | 株 | 350.00 | |
| | 15 | - | - | - | 棵 | 500.00 | |
| | 15 | - | - | - | 株 | 600.00 | |
| | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | |
| | 15 | - | - | - | 株 | 400.00 | |
| | 15-16 | - | - | - | 株 | 700.00 | |
| | 14-16 | 500 | 400 | - | 株 | 180.00 | |
| | 15-20 | 500-900 | 400-600 | 18-25 | 株 | 300.00 | |
| | 18-20 | - | - | - | 株 | 1,000.00 | |
| | 20 | - | - | - | 株 | 750.00 | |
| | 25 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | |
| | 30 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | |
| | 30-40 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。