2009年04月份水杉米径5-25公分苗木报价信息
来源:中国园林网 作者: 日期:2009-04-13
| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | | 提供商 |
| | 5 | - | - | - | 棵 | 180.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 15.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 12.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 30.00 | |
| | 6 | - | - | - | 棵 | 20.00 | |
| | 6 | 600 | 200 | - | 棵 | 30.00 | |
| | 6 | 450 | - | - | 株 | 35.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 30.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 20.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 30.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 35.00 | |
| | 7 | 7-8 | - | 7-9 | 棵 | 40.00 | |
| | 7 | - | - | - | 株 | 45.00 | |
| | 7 | - | - | - | 株 | 45.00 | |
| | 7 | - | - | - | 株 | 40.00 | |
| | 7-8 | - | - | - | 株 | 65.00 | |
| | 8 | 7-9 | - | 9-10 | 棵 | 70.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 75.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 55.00 | |
| | 8 | 650 | 250 | - | 棵 | 70.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 75.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 400.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | |
| | 8 | 500 | - | - | 株 | 80.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 60.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 60.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 75.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 70.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 65.00 | |
| | 9 | - | - | - | 株 | 90.00 | |
| | 9 | - | - | - | 株 | 90.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 100.00 | |
| | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 110.00 | |
| | 10 | - | - | - | 棵 | 100.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 100.00 | |
| | 12 | - | - | - | 棵 | 150.00 | |
| | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | |
| | 12 | - | - | - | 株 | 140.00 | |
| | 15 | 1000 | 450 | - | 棵 | 240.00 | |
| | 15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | |
| | 15 | - | - | - | 株 | 150.00 | |
| | 20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | |
| | 20 | 1200 | 500 | - | 棵 | 500.00 | |
| | 25 | 1400 | 500 | - | 棵 | 800.00 | |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。