2009年04月份红白玉兰米(地)径3-10公分苗木报价信息
来源:中国园林网 作者: 日期:2009-04-29
| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | | 提供商 |
| | 3 | - | - | - | 株 | 7.00 | |
| | 4 | - | - | - | 株 | 28.00 | |
| | 4 | - | - | - | 株 | 7.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 35.00 | |
| | 5 | - | - | - | 棵 | 27.00 | |
| | 5 | - | - | - | 株 | 15.00 | |
| | 6 | 430 | 230 | - | 株 | 30.00 | |
| | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 40.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 30.00 | |
| | 6 | 450 | 230 | - | 株 | 60.00 | |
| | 7 | - | - | - | 株 | 80.00 | |
| | 7 | 450 | 250 | - | 株 | 130.00 | |
| | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | |
| | 8 | 500 | 260 | - | 棵 | 110.00 | |
| | 8 | 500 | 300 | - | 棵 | 180.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 350.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 150.00 | |
| | 8 | 500 | 270 | - | 株 | 380.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 165.00 | |
| | 9 | - | - | - | 株 | 300.00 | |
| | 9 | 550 | 280 | - | 株 | 650.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 550.00 | |
| | 10 | 600 | 400 | - | 棵 | 320.00 | |
| | 10 | 600 | 400 | - | 棵 | 330.00 | |
| | 10 | 550 | 300 | - | 株 | 850.00 | |
| | 10 | - | - | - | 棵 | 750.00 | |
| | - | - | - | 4 | 棵 | 8.00 | |
| | - | - | - | 5 | 棵 | 16.00 | |
| | - | - | - | 5 | 株 | 40.00 | |
| | - | - | - | 6 | 棵 | 30.00 | |
| | - | - | - | 6 | 株 | 45.00 | |
| | - | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | |
| | - | - | - | 7 | 株 | 150.00 | |
| | - | - | - | 8 | 棵 | 185.00 | |
| | - | - | - | 8 | 株 | 250.00 | |
| | - | - | - | 9 | 棵 | 350.00 | |
| | - | - | - | 9 | 株 | 500.00 | |
| | - | - | - | 10 | 棵 | 650.00 | |
| | - | - | - | 10 | 株 | 850.00 | |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。