桂花米径6-26公分苗木报价信息——2009年05月份
来源:中国园林网 作者: 日期:2009-05-13
| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | | 提供商 |
| | 6 | 280 | 180 | - | 株 | 125.00 | |
| | 6 | - | 250 | - | 株 | 160.00 | |
| | 6 | - | - | - | 株 | 120.00 | |
| | 8 | 300 | 240 | - | 株 | 600.00 | |
| | 8 | - | - | - | 株 | 580.00 | |
| | 8 | 350 | 250 | - | 株 | 500.00 | |
| | 6 | 260 | 260 | 7 | 株 | 120.00 | |
| | 6 | 250 | 150 | - | 株 | 120.00 | |
| | 7 | 320 | 220 | - | 株 | 300.00 | |
| | 7 | - | 250 | - | 株 | 350.00 | |
| | 7 | - | - | - | 株 | 260.00 | |
| | 7 | 250 | 180 | - | 株 | 280.00 | |
| | 6 | 360 | 150-170 | 7 | 株 | 330.00 | |
| | 6 | 330 | - | - | 棵 | 260.00 | |
| | 6 | 250-300 | 100-150 | - | | 150.00 | |
| | 6 | - | 150 | 7 | 株 | 190.00 | |
| | 7-8 | 300-350 | 180-200 | - | | 600.00 | |
| | 8 | 250 | 260 | - | 株 | 750.00 | |
| | 8 | - | - | - | 棵 | 650.00 | |
| | 8 | 400 | 200-220 | 10 | 株 | 680.00 | |
| | 8 | - | 180-250 | - | 棵 | 530.00 | |
| | 9 | - | - | - | 株 | 950.00 | |
| | 9 | 350 | 300 | 10 | 株 | 1,000.00 | |
| | 9 | 300 | 250 | - | 株 | 1,150.00 | |
| | 9-10 | 200-250 | 150-250 | - | 株 | 2,500.00 | |
| | 10 | 360 | 300 | - | 株 | 1,500.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 2,600.00 | |
| | 10 | - | - | - | 株 | 1,280.00 | |
| | 10 | 300 | 280 | - | 株 | 1,500.00 | |
| | 10 | 430 | 230-260 | 12 | 株 | 900.00 | |
| | 10 | 300-400 | 250-300 | - | 棵 | 1,300.00 | |
| | 10-12 | 430-460 | - | - | 棵 | 860.00 | |
| | 12 | 400 | 350 | - | 株 | 2,800.00 | |
| | 12 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | |
| | 12 | 300-350 | 200-300 | - | | 2,600.00 | |
| | 14-15 | - | - | - | 株 | 5,500.00 | |
| | 16-18 | 500-600 | 400-500 | - | 棵 | 8,000.00 | |
| | 15 | 400 | 450 | - | 株 | 7,000.00 | |
| | 15 | - | 350 | - | 株 | 7,800.00 | |
| | 18 | - | 380 | - | 株 | 18,000.00 | |
| | 20 | 500 | 400 | - | 株 | 6,600.00 | |
| | 20 | 500 | 500 | - | 棵 | 6,800.00 | |
| | 20 | 500 | - | - | 株 | 5,000.00 | |
| | 18-22 | 500-550 | 400-500 | - | 棵 | 8,500.00 | |
| | 18-22 | 500-550 | 400-500 | - | 棵 | 8,600.00 | |
| | 18-23 | 660-700 | 500-600 | - | 棵 | 18,000.00 | |
| | 18-23 | 660-700 | 500-600 | - | 棵 | 18,000.00 | |
| | 25 | 600 | 600 | - | 株 | 30,000.00 | |
| | 26 | 600 | 600 | - | 棵 | 18,000.00 | |
| | 22-26 | 500-550 | 500-600 | - | 棵 | 18,000.00 | |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)