江苏如皋花木大世界1月份苗木价格单
来源:江苏如皋花木大世界 作者: 日期:2010-02-21
中国园林网2月21日消息:江苏如皋花木大世界1月份苗木价格单
| 名称 | 规格(cm) | | | 12月份价格(元) | 1月份价格(元) |
| | 高度 | 干径 | 蓬径 | | |
| 龙柏 | 161—200 | | | 13 | |
| | 201—250 | | | 20 | |
| | 251—300 | | | 35 | |
| 桧柏 | 131—160 | | | 15 | 16 |
| | 161—200 | | | 20 | 24 |
| | 201—250 | | | 26 | 30 |
| 五针松 | 二年生 | | | 3.2 | |
| 雪松 | 100—130 | | | 4.8 | |
| | 131—160 | | | 6 | |
| | 161—200 | | | 14 | |
| | 201—230 | | | 18 | |
| | 231—260 | | | 26 | |
| | 261—300 | | | 40 | |
| | 301—350 | | | 70 | |
| | 351—400 | | | 95 | |
| 南天竹 | 高度在30公分以上,每塘3~4分枝 | 5 | |
| 乐昌含笑 | | 2—3 | | 12 | |
| | | 3—4 | | 18 | |
| 龙柏球 | | | 20—30 | 1.8 | |
| | | | 31—40 | 3 | |
| | | | 41—50 | 7 | |
| | | | 51—60 | 10 | |
| | | | 61—70 | 15 | |
| | | | 71—80 | 18 | |
| | | | 81—100 | 28 | |
| 大叶黄杨球 | | | 20—30 | 0.8 | |
| | | | 31—40 | 1 | |
| | | | 41—50 | 2.5 | |
| | | | 51—60 | 5 | |
| | | | 61—70 | 8 | 10 |
| | | | 71—80 | 13 | 15 |
| | | | 81—90 | 16 | 18 |
| | | | 91—100 | 20 | 24 |
| 瓜子黄杨球 | | | 20—30 | 1 | |
| | | | 31—40 | 1.2 | |
| | | | 41—50 | 2.5 | |
| | | | 51—60 | 6 | |
| | | | 61—70 | 8 | |
| | | | 71—80 | 10 | |
| | | | 81—90 | 15 | |
| | | | 91—100 | 18 | |
| 金叶女贞球 | | | 20—30 | 0.3 | |
| | | | 31—40 | 0.5 | |
| | | | 41—50 | 0.7 | |
| 栀子花球 | | | 20—30 | 0.4 | |
| | | | 31—40 | 0.5 | |
| | | | 41—50 | 0.7 | |
| | | | 51—60 | 1.4 | |
| | | | 61—70 | 2.5 | |
| | | | 71—80 | 9 | |
| 枸骨球 | | | 71—80 | 40 | |
| | | | 81—90 | 70 | |
| | | | 91—100 | 100 | |
| 白玉兰 | | 3.1—4.0 | | 9 | |
| | | 4.1—5.0 | | 18 | |
| 青桐 | | 2.0—3.0 | | 20 | |
| | | 3.1—4.0 | | 25 | |
| | | 4.1—5.0 | | 30 | |
| | | 5.1—6.0 | | 35 | |
| 红叶小檗 | | | 20—25 | 0.5 | |
| | | | 26—30 | 0.7 | |
| | | | 31—40 | 1 | |
| 合欢 | | 2.0—3.0 | | 5 | |
| | | 3.1—4.0 | | 7 | |
| | | 4.1—5.0 | | 20 | |
| | | 5.1—6.0 | | 50 | |
| 垂柳 | | 2.0—3.0 | | 10 | |
| | | 3.1—4.0 | | 18 | |
| | | 4.1—5.0 | | 25 | |
| 樱花 | | 2.0— 3.0 | | 11 | |
| | | 3.1—4.0 | | 18 | |
| | | 4.1—5.0 | | 40 | |
| 寿星桃 | | | 20—30 | 2 | |
| | | | 31—40 | 3 | |
| | | | 41—50 | 4.5 | |
| | | | 51—60 | 6 | |
| 红枫 | 一年生 | | | 1.2 | |
| | 二年生 | | | 1.8 | |
| | | 1.0—1.5 | | 2.4 | |
| | | 1.6—2.0 | | 3.6 | |
| | | 2.1—2.5 | | 14 | |
| | | 2.6—3.0 | | 30 | |
| | | 3.1—3.5 | | 40 | |
| | | 3.6—4.0 | | 80 | |
| 结香 | 30—50 | | | 2.5 | |
| | 51—70 | | | 7 | |
| | 71—80 | | 50—70 | 9 | |
| 丁香 | | 2.1—3.0 | | 12 | |
| | | 3.1—4.0 | | 20 | |
| 果石榴 | 70—100 | | | 10 | |
| | 101—130 | | | 12 | |
| 花石榴 | 50—70 | | | 4 | |
| | 71—100 | | | 5 | |
| | 101—130 | | | 7 | |
| 垂丝海棠 | | 1.0—1.5 | | 2.4 | |
| | | 1.6—2.0 | | 6 | |
| | | 2.1—2.5 | | 9.6 | |
| | | 2.6—3.0 | | 24 | |
| 贴梗海棠 | | | 20—30 | 2 | |
| | | | 31—40 | 3 | |
| | | | 41—50 | 5 | |
| 木槿 | 101—130 | | | 1.2 | |
| | 131—160 | | | 2 | |
| | 161—200 | | | 3 | |
| 红帽子月季 | 一年生 | | | 0.6 | |
| | 二年生 | | | 0.8 | |
| | 三年生 | | | 1.3 | |
| 栾树 | | 3.0—4.0 | | 12 | |
| | | 4.1—5.0 | | 20 | |
| | | 5.1—6.0 | | 36 | |
| | | 6.1—7.0 | | 62 | |
| | | 7.1—8.0 | | 90 | |
| 无患子 | | 3.0—4.0 | | 10 | |
| | | 4.1—5.0 | | 25 | |
| | | 5.1—6.0 | | 50 | |
| | | 6.1—7.0 | | 120 | |
| 广玉兰 | 131—160 | 2.0以下 | | 6 | |
| | | 2.5—3 | | 16 | |
| | | 3.1—4.0 | | 22 | |
| | | 4.1—5.0 | | 50 | |
| | | 6 | | 120 | |
| | | 7.0—8.0 | | 270 | |
| 香 樟 | | 2.0—3.0 | | 15 | |
| | | 3.1—4.0 | | 25 | |
| | | 4.1—5.0 | | 35 | |
| | | 5.1—6.0 | | 30 | |
| 杜 英 | | 3.1—4.0 | | 10 | |
| | | 4.1—5.0 | | 15 | |
| | | 5.1—6.0 | | 20 | |
| 桂 花 | 30—50 | | | 1 | |
| | 51—60 | | | 1.5 | |
| | 61—100 | | 有分枝 | 2 | |
| | 101—130 | | 40—50 | 3 | |
| | 131—160 | | 51—60 | 4.5 | |
| | 161—200 | | 61—80 | 7 | |
| | 201—250 | | 81—100 | 25 | |
| | 251—300 | | 101—150 | 40 | |
| | 301—350 | | 151—200 | 120 | |
| 大叶女贞 | | 3.6—4.0 | | 12 | |
| | | 4.1—5.0 | | 18 | |
| | | 5.1—6.0 | | 30 | |
| 大叶黄杨 | 20—30 | | | 0.55 | |
| | 31—40 | | | 0.8 | |
| | 41—50 | | | 1.2 | |
| 小叶黄杨 | 20—30 | | | 0.5 | |
| | 31—40 | | | 0.8 | |
| | 41—50 | | | 1.3 | |
| 瓜子黄杨 | 10—20 | | | 0.08 | |
| | 21—30 | | | 0.4 | |
| | 31—40 | | | 0.8 | |
| 棕 榈 | 10—20 | | | 3 | |
| | 21—30 | | | 4 | |
| | 31—50 | | | 6 | |
| | 51—70 | | | 8 | |
| | 71—100 | | | 10 | |
| | 101—120 | | | 13 | |
| | 121—150 | | | 20 | |
| | 151—180 | | | 40 | |
| | 181—200 | | | 80 | |
| 夹竹桃 | 70—100 | | 有1~2分枝 | 2 | |
| | 101—150 | | 有2分枝 | 3 | |
| 深山含笑 | | 2.0—3.0 | | 4 | |
| | | 3.1—4.0 | | 7 | |
| 红果冬青 | | 5.0—6.0 | | 80 | |
| | | 6.1—8.0 | | 120 | |
| | | 8.1—10.0 | | 350 | |
| 海 桐 | | | 20 | 0.7 | 0.8 |
| | | | 30 | 1 | 1.4 |
| | | | 40 | 2 | 2.5 |
| 紫 薇 | | 2 | | 3.5 | |
| | | 3 | | 9 | |
| | | 4 | | 40 | |
| | | 5 | | 85 | |
| 石 楠 | 20—30 | | | 2 | |
| | 31—40 | | 3分枝 | 2.5 | |
| | 41—50 | | 4分枝 | 3.5 | |
| | 51—60 | | 5分枝 | 12 | |
| 珊 瑚 | 20—30 | | | 0.4 | |
| | 31—50 | | | 0.8 | |
| | 51—70 | | 有分枝 | 3 | |
| | 71—100 | | 有分枝 | 4.5 | 5 |
| | 101—130 | | 有分枝 | 6 | 7 |
| | 131—160 | | 有分枝 | 8 | 8.5 |
| | 161—180 | | 有分枝 | 10 | 11 |
| | 181—200 | | 有分枝 | 13 | 14 |
| 狭叶十大功劳 | 20—30 | | | 0.3 | |
| | 31—50 | | 有分枝 | 0.7 | |
| 阔叶十大功劳 | 20-30 | | | 0.8 | |
| | 31-50 | | 有分枝 | 1.2 | 1.4 |
| 乐昌含笑 | | 2.0—3.0 | 3 | 12 | |
| | | 3.1—4.0 | 6 | 18 | |
| 红梗木 | 1 | | 2分枝 | 1.5 | |
| | 1.3 | | 3分枝 | 2.5 | |
| 蚊母 | 1 | | | 1.5 | |
| | 1.5 | | | 3.5 | |
| | 2 | | | 10 | |
| 盘 槐 | | 3 | | 15 | 18 |
| | | 4 | | 26 | |
| 一串红 | | | | 0.7 | |
| 瓜叶菊 | | | | 1.2 | |
| 紫藤 | 一年生 | | | 4 | |
| | 二年生 | | | 5 | |
| | 三年生 | | | 6 | |
| 爬山虎 | 一年生 | | | 0.4 | |
| | 二年生 | | | 0.6 | |
| 金银花 | 一年生 | | | 0.5 | |
| | 二年生 | | | 0.8 | |
| 迎春花 | 一年生 | | | 0.7 | |
| | 二年生 | | | 1 | |
| | 三年生 | | | 1.5 | |
| 枇杷 | | 2.0—3.0 | | 2 | |
| | | 3.1—4.0 | | 10 | |
| 意杨 | 200—250 | | | 1.5 | |
| | 251—300 | | | 2 | |
| | 301—350 | | | 3 | |
| 腊梅 | 100 | | 3分枝 | 4 | |
| | 150 | | 5分枝 | 8 | |
| 马尼拉 | 每平方米 | | | 3.3 | 3.5 |
| 狗牙根 | 每平方米 | | | 2.8 | 3 |
| 马蹄金 | 每平方米 | | | 4.5 | 5 |
| 直播高羊茅 | 每平方米 | | | 0.8 | |
| 百慕大 | 每平方米 | | | 2.8 | |
| 三叶草 | 每平方米 | | | 3.5 | |
| 红花酢浆草 | 每塘 | | | 0.25 | |
| 麦冬 | 每公斤 | | | 2 | |
(来源:江苏如皋花木大世界)