| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第1页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| | 一 | 乔木部分 | | | |
| 1 | 50102001001 | 栽植雪松 | 1、乔木种类:雪松;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2.5-3.5m; 4、乔木冠幅;≥150cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:全冠移植 | 株 | 34 |
| 2 | 50102001002 | 栽植华山松 | 1、乔木种类:华山松;带土球. 2、乔木胸径:8-10cm; 3、乔木高度;2-2.5m; 4、乔木冠幅;≥150cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 115 |
| 3 | 50102001003 | 栽植南洋杉 | 1、乔木种类:南洋杉;带土球. 2、乔木胸径:12-15cm; 3、乔木高度;2.5-3m; 4、乔木冠幅;≥180cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 29 |
| 4 | 50102001004 | 栽植云南油杉 | 1、乔木种类:云南油杉;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2-2.5m; 4、乔木冠幅;≥240cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 | 株 | 393 |
| 5 | 50102001005 | 栽植云南油杉 | 1、乔木种类:云南油杉;带土球. 2、乔木胸径:8-10cm; 3、乔木高度;2-2.5m; 4、乔木冠幅;≥150cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 916 |
| 6 | 50102001006 | 栽植小叶榕 | 1、乔木种类:小叶榕;带土球. 2、乔木胸径:12-15cm; 3、乔木高度;3-4m; 4、乔木冠幅;≥200cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 261 |
| 7 | 50102001007 | 栽植小叶榕 | 1、乔木种类:小叶榕;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2.5-3m; 4、乔木冠幅;≥160cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 1397 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第2页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 8 | 50102001008 | 栽植天竺桂 | 1、乔木种类:天竺桂;带土球. 2、乔木胸径:28-30cm; 3、乔木高度;7-8m; 4、乔木冠幅;≥450cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 5 |
| 9 | 50102001009 | 栽植天竺桂 | 1、乔木种类:天竺桂;带土球. 2、乔木胸径:12cm; 3、乔木高度;4-5m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 19 |
| 10 | 50102001010 | 栽植天竺桂 | 1、乔木种类:天竺桂;带土球. 2、乔木胸径:8cm; 3、乔木高度;2.5-3m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 801 |
| 11 | 50102001011 | 栽植拟单性木兰 | 1、乔木种类:拟单性木兰;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2.5-3m; 4、乔木冠幅;≥200cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 426 |
| 12 | 50102001012 | 栽植白玉兰 | 1、乔木种类:白玉兰;带土球. 2、乔木胸径:18-22cm; 3、乔木高度;4-4.5m; 4、乔木冠幅;≥300cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 2 |
| 13 | 50102001013 | 栽植红花山玉兰 | 1、乔木种类:红花山玉兰;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2.5-3.5m; 4、乔木冠幅;≥200cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 312 |
| 14 | 50102001014 | 栽植深山含笑 | 1、乔木种类:深山含笑;带土球. 2、乔木胸径:12cm; 3 、乔木高度;2.5-3.5m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 18 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第3页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 15 | 50102001015 | 栽植深山含笑 | 1、乔木种类:深山含笑;带土球. 2、乔木胸径:10cm; 3、乔木高度;1.8-2.5m; 4、乔木冠幅;≥200cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 102 |
| 16 | 50102001016 | 栽植杜英 | 1、乔木种类:杜英;带土球. 2、乔木胸径:15cm; 3、乔木高度;2.5-3.5m; 4、乔木冠幅;≥280cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 16 |
| 17 | 50102001017 | 栽植杜英 | 1、乔木种类:杜英;带土球. 2、乔木胸径:10cm; 3、乔木高度;1.8-2.5m; 4、乔木冠幅;≥220cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 615 |
| 18 | 50102001018 | 栽植桂花 | 1、乔木种类:桂花;带土球. 2、乔木胸径:22cm; 3、乔木高度;3.5-4.5m; 4、乔木冠幅;≥350cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 5 |
| 19 | 50102001019 | 栽植八月桂 | 1、乔木种类:八月桂;带土球. 2、乔木胸径:22cm; 3、乔木高度;3.5-3m; 4、乔木冠幅;≥350cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 13 |
| 20 | 50102001020 | 栽植八角 | 1、乔木种类:八角;带土球. 2、乔木胸径:18-20cm; 3、乔木高度;5-6m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 25 |
| 21 | 50102001021 | 栽植八角 | 1、乔木种类:八角;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2-2.5m; 4、乔木冠幅;≥200cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 560 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第4页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 22 | 50102001022 | 栽植大叶女贞 | 1、乔木种类:大叶女贞;带土球. 2、乔木胸径:12-15cm; 3、乔木高度;3-3.5m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 35 |
| 23 | 50102001023 | 栽植大叶女贞 | 1、乔木种类:大叶女贞;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2-2.5m; 4、乔木冠幅;≥180cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 551 |
| 24 | 50102001024 | 栽植红花木莲 | 1、乔木种类:红花木莲;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2-2.5m; 4、乔木冠幅;≥200cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 353 |
| 25 | 50102001025 | 栽植火力楠 | 1、乔木种类:火力楠;带土球. 2、乔木胸径:28-30cm; 3、乔木高度;7-8m; 4、乔木冠幅;≥450cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 4 |
| 26 | 50102001026 | 栽植火力楠 | 1、乔木种类:火力楠;带土球. 2、乔木胸径:12-15cm; 3、乔木高度;4-5m; 4、乔木冠幅;≥280cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 771 |
| 27 | 50102001027 | 栽植红花羊蹄甲 | 1、乔木种类:红花羊蹄甲;带土球. 2、乔木胸径:15-18cm; 3、乔木高度;4-5m; 4、乔木冠幅;≥350cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 4 |
| 28 | 50102001028 | 栽植黄葛树 | 1、乔木种类:黄葛树;带土球. 2、乔木胸径:95-100cm; 3、乔木高度;15-18m; 4、乔木冠幅;≥1250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 1 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第5页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 29 | 50102001029 | 栽植黄葛树 | 1、乔木种类:黄葛树;带土球. 2、乔木胸径:18-22cm; 3、乔木高度;5-6m; 4、乔木冠幅;≥350cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 14 |
| 30 | 50102001030 | 栽植黄葛树 | 1、乔木种类:黄葛树;带土球. 2、乔木胸径:12-15cm; 3、乔木高度;2.5-3m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 587 |
| 31 | 50102001031 | 栽植水杉 | 1、乔木种类:水杉;带土球. 2、乔木胸径:15-18cm; 3、乔木高度;4-5m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 16 |
| 32 | 50102001032 | 栽植水杉 | 1、乔木种类:水杉;带土球. 2、乔木胸径:10-15cm; 3、乔木高度;3.5-4m; 4、乔木冠幅;≥180cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 250 |
| 33 | 50102001033 | 栽植银杏 | 1、乔木种类:银杏;带土球. 2、乔木胸径:16-18cm; 3、乔木高度;5-6m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 3 |
| 34 | 50102001034 | 栽植银杏 | 1、乔木种类:银杏;带土球. 2、乔木胸径:8-10cm; 3、乔木高度;3.5-4.5m; 4、乔木冠幅;≥130cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 2 |
| 35 | 50102001035 | 栽植鹅掌楸 | 1、乔木种类:鹅掌楸;带土球. 2、乔木胸径:15-18cm; 3、乔木高度;4-5m; 4、乔木冠幅;≥350cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 3 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第6页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 36 | 50102001036 | 栽植滇朴 | 1、乔木种类:滇朴;带土球. 2、乔木胸径:25-30cm; 3、乔木高度;8-12m; 4、乔木冠幅;≥450cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 7 |
| 37 | 50102001037 | 栽植黄连木 | 1、乔木种类:黄连木;带土球. 2、乔木胸径:25-30cm; 3、乔木高度;7-8m; 4、乔木冠幅;≥350cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 3 |
| 38 | 50102001038 | 栽植黄连木 | 1、乔木种类:黄连木;带土球. 2、乔木胸径:15-18cm; 3、乔木高度;5-6m; 4、乔木冠幅;≥300cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 31 |
| 39 | 50102001039 | 栽植复羽叶栾树 | 1、乔木种类:复羽叶栾树;带土球. 2、乔木胸径:12-15cm; 3、乔木高度;3-4m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 52 |
| 40 | 50102001040 | 栽植鸡冠刺桐 | 1、乔木种类:鸡冠刺桐;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2.5-3m; 4、乔木冠幅;≥200cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 2 |
| 41 | 50102001041 | 栽植云南樱花 | 1、乔木种类:云南樱花;带土球. 2、乔木胸径:20-22cm; 3、乔木高度;3.5-5m; 4、乔木冠幅;≥280cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:全冠移植 | 株 | 43 |
| 42 | 50102001042 | 栽植云南樱花 | 1、乔木种类:云南樱花;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2-2.5m; 4、乔木冠幅;≥150cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:全冠移植 | 株 | 201 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第7页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 43 | 50102001043 | 栽植三角枫 | 1、乔木种类:三角枫;带土球. 2、乔木胸径:15-18cm; 3、乔木高度;3-3.5m; 4、乔木冠幅;≥180cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 17 |
| 44 | 50102001044 | 栽植蓝花楹 | 1、乔木种类:蓝花楹;带土球. 2、乔木胸径:20-22cm; 3、乔木高度;5-6m; 4、乔木冠幅;≥400cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 7 |
| 45 | 50102001045 | 栽植蓝花楹 | 1、乔木种类:蓝花楹;带土球. 2、乔木胸径:12-15cm; 3、乔木高度;3.5-4m; 4、乔木冠幅;≥180cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 11 |
| 46 | 50102001046 | 栽植紫叶李 | 1、乔木种类:紫叶李;带土球. 2、乔木胸径:16-18cm; 3、乔木高度;3.5-4.5m; 4、乔木冠幅;≥300cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 2 |
| 47 | 50102001047 | 栽植紫叶李 | 1、乔木种类:紫叶李;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2.5-3m; 4、乔木冠幅;≥180cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 2 |
| 48 | 50102001048 | 栽植合欢 | 1、乔木种类:合欢;带土球. 2、乔木胸径:20-22cm; 3、乔木高度;5-6m; 4、乔木冠幅;≥400cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 2 |
| 49 | 50102001049 | 栽植合欢 | 1、乔木种类:合欢;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;3-3.5m; 4、乔木冠幅;≥160cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 14 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第8页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 50 | 50102001050 | 栽植紫花泡桐 | 1、乔木种类:紫花泡桐;带土球. 2、乔木胸径:28-30cm; 3、乔木高度;6-7m; 4、乔木冠幅;≥450cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | |
| 51 | 50102001051 | 栽植紫花泡汤 | 1、乔木种类:紫花泡汤;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;3-3.5m; 4、乔木冠幅;≥180cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 26 |
| 52 | 50102001052 | 栽植垂柳 | 1、乔木种类:垂柳;带土球. 2、乔木胸径:15-18cm; 3、乔木高度;3-4m; 4、乔木冠幅;≥300cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 142 |
| 53 | 50102001053 | 栽植池杉 | 1、乔木种类:池杉;带土球. 2、乔木胸径:12-15cm; 3、乔木高度;3-4m; 4、乔木冠幅;≥280cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 62 |
| 54 | 50102001054 | 栽植枫杨 | 1、乔木种类:枫杨;带土球. 2、乔木胸径:18-22cm; 3、乔木高度;3-4m; 4、乔木冠幅;≥250cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 16 |
| 55 | 50102001055 | 栽植垂丝海棠 | 1、乔木种类:垂丝海棠;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;2.5-3m; 4、乔木冠幅;≥180cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:全冠移植 | 株 | 40 |
| 56 | 50102001056 | 栽植垂丝海棠 | 1、乔木种类:垂丝海棠;带土球. 2、乔木胸径:8-10cm; 3、乔木高度;1.8-2.5m; 4、乔木冠幅;≥150cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:全冠移植 | 株 | 75 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第9页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 57 | 50102001057 | 栽植白碧桃 | 1、乔木种类:白碧桃;带土球. 2、乔木胸径:10-12cm; 3、乔木高度;1.5-1.8m; 4、乔木冠幅;≥150cm; 5、树木支撑. 6、养护期;栽植成活 管养二年 7、要求:保留树形 | 株 | 38 |
| 58 | 二 | 灌木部分 | | | |
| 59 | 50102004001 | 栽植铺地龙柏 | 1、灌木种类:铺地龙柏; 2、冠从高:45-60cm; 3、冠幅;35-45m; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:16株∕㎡ | ㎡ | 590.5 |
| 60 | 50102004002 | 栽植米仔兰 | 1、灌木种类:米仔兰; 2、冠从高:80-90cm; 3、冠幅;80m; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:16株∕㎡ | ㎡ | 193 |
| 61 | 50102004003 | 栽植米仔兰 | 1、灌木种类:米仔兰; 2、冠从高:80-90cm; 3、冠幅;80m; 4、养护期;栽植成活 管养一年 | 株 | 7 |
| 62 | 50102004004 | 栽植大花栀子 | 1、灌木种类:大花栀子; 2、冠从高:80-90cm; 3、冠幅;70m; 4、养护期;栽植成活 管养一年 | 株 | 8 |
| 63 | 50102004005 | 栽植海桐 | 1、灌木种类:海桐; 2、冠从高:80-100cm; 3、冠幅;70m; 4、养护期;栽植成活 管养一年 | 株 | 5 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第10页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 五 | 乔木部分 | | | |
| 2 | 六 | 乔木部分 | | | |
| 3 | 日 | 乔木部分 | | | |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 64 | 50102004006 | 栽植红苋 | 1、灌木种类:红苋; 2、冠从高:45-50cm; 3、冠幅;15cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度;50株/㎡ | ㎡ | 335.9 |
| 65 | 50102004007 | 栽植狭叶大功劳 | 1、灌木种类:狭叶大功劳; 2、冠从高:50-60cm; 3、冠幅;15cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度;40株/㎡ | ㎡ | 8.4 |
| 66 | 50102004008 | 栽植红花檵木 | 1、灌木种类:红花檵木; 2、冠从高:40-50cm; 3、冠幅;20-25cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度;40株/㎡ | ㎡ | 498.9 |
| 67 | 50102004009 | 栽植洒金桃叶珊瑚 | 1、灌木种类:洒金桃叶珊瑚; 2、冠从高:35-40cm; 3、冠幅;15-12cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度;40株/㎡ | ㎡ | 244.3 |
| 68 | 50102004010 | 栽植雀舌黄杨 | 1、灌木种类:雀舌黄杨; 2、冠从高:40-50cm; 3、冠幅;15-20cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度;40株/㎡ | ㎡ | 344.5 |
| 69 | 50102004011 | 栽植金边黄杨 | 1、灌木种类:金边黄杨; 2、冠从高:60-70cm; 3、冠幅;20-25cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度;30株/㎡ | ㎡ | 565.8 |
| 70 | 50102004012 | 栽植八角金盘 | 1、灌木种类:八角金盘; 2、冠从高:50-60cm; 3、冠幅;60m; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度;35株/㎡ | ㎡ | 657.2 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第11页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 71 | 50102004013 | 栽植花叶鹅掌柴 | 1、灌木种类:花叶鹅掌柴; 2、冠从高:50-60cm; 3、冠幅;45-50cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:35株∕㎡ | ㎡ | 830.2 |
| 72 | 50102004014 | 栽植红叶石楠 | 1、灌木种类:红叶石楠; 2、冠从高:35-40cm; 3、冠幅;35-40cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:60株∕㎡ | ㎡ | 274 |
| 73 | 50102004015 | 栽植金叶假连翘 | 1、灌木种类:金叶假连翘; 2、冠从高:30-40cm; 3、冠幅;35-40cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:60株∕㎡ | ㎡ | 555.2 |
| 74 | 50102004016 | 栽植南天竹 | 1、灌木种类:南天竹; 2、冠从高:70-80cm; 3、冠幅;45-60cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:30株∕㎡ | ㎡ | 1418.91 |
| 75 | 50102004017 | 栽植火棘 | 1、灌木种类:火棘;带土球。 2、冠从高:80-90cm; 3、冠幅;65-75cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 | 株 | 4 |
| 76 | 50102004018 | 栽植火棘 | 1、灌木种类:火棘;带土球。 2、冠从高:60cm; 3、冠幅;20-25cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:40株∕㎡ | ㎡ | 18 |
| 77 | 50102004019 | 栽植春杜鹃 | 1、灌木种类:春杜鹃; 2、冠从高:40-45cm; 3、冠幅;35-50cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:40株∕㎡ | ㎡ | 204 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第12页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 78 | 50102004020 | 栽植毛杜娟 | 1、灌木种类:毛杜娟; 2、冠从高:65-70cm; 3、冠幅;25-35cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:40株∕㎡ | ㎡ | 678.7 |
| 79 | 50102004021 | 栽植黄金榕 | 1、灌木种类:黄金榕;带土球。 2、冠从高:45-70cm; 3、冠幅;55-60cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 | 株 | 4 |
| 80 | 50102004022 | 栽植五色梅 | 1、灌木种类:五色梅;带土球。 2、冠从高:80-90cm; 3、冠幅;70cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 | 株 | 9 |
| 81 | 50102004023 | 栽植五色梅 | 1、灌木种类:五色梅; 2、冠从高:35-45m; 3、冠幅;35-45cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:30株∕㎡ | ㎡ | 21.5 |
| 82 | 50102004024 | 栽植春羽 | 1、灌木种类:春羽; 2、冠从高:40-45cm; 3、冠幅;35-50cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:25株∕㎡ | ㎡ | 2872 |
| 83 | 50102004025 | 栽植叶子花 | 1、灌木种类:叶子花;带土球;多色。2、冠从高:80-90cm; 3、冠幅;65-75cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 | 株 | 5 |
| 84 | 50102004026 | 栽植冬青卫矛 | 1、灌木种类:冬青卫矛;带土球。 2、冠从高:40cm; 3、冠幅;20-25cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:35株∕㎡ | ㎡ | 554 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第13页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 85 | 50102004027 | 栽植云南黄素馨 | 1、灌木种类:云南黄素馨; 2、冠从高:45-70cm; 3、冠幅;35-40cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:25株∕㎡ | ㎡ | 62.6 |
| 86 | 50102004028 | 栽植绣球花 | 1、灌木种类:绣球花; 2、冠从高:45-60cm; 3、冠幅;40-45cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 | 株 | 7 |
| 87 | 50102004029 | 栽植海棠花 | 1、灌木种类:海棠花; 2、冠从高:25-30cm; 3、冠幅10-15cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:60株∕㎡ | ㎡ | 75.1 |
| 88 | 50102006001 | 栽植长春藤 | 1、灌木种类:长春藤; 2、养护期;栽植成活 管养一年 3、种植密度:40株∕㎡ | ㎡ | 37.6 |
| 89 | 50102006002 | 栽植炮仗花 | 1、灌木种类:炮仗花; 2、养护期;栽植成活 管养一年 3、种植密度:40株∕㎡ | ㎡ | 24 |
| 90 | 50102008001 | 栽植蜘蛛兰 | 1、灌木种类:蜘蛛兰; 2、高度:25-30cm; 3、冠幅;20-25cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:40株∕㎡ | ㎡ | 1151.2 |
| 91 | 50102008002 | 栽植肾蕨 | 1、灌木种类:肾蕨; 2、高度:35-45cm; 3、冠幅;15-20cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:60株∕㎡ | 株 | 953.6 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第14页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 92 | 50102008003 | 栽植满天星 | 1、灌木种类:满天星; 2、高度:25-30cm; 3、冠幅;10-15cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、 种植密度:40株∕㎡ | ㎡ | 869.5 |
| 93 | 50102008004 | 栽植红花醡浆草 | 1、灌木种类:红花飵浆草; 2、高度:25-30cm; 3、养护期;栽植成活 管养一年 4、满铺 | ㎡ | 836.5 |
| 94 | 50102008005 | 栽植葱兰 | 1、灌木种类:葱兰; 2、高度:25-35cm; 3、养护期;栽植成活 管养一年 4、满铺 | ㎡ | 463.9 |
| 95 | 50102008006 | 栽植天门冬 | 1、灌木种类:天门冬; 2、高度:长枝大于20cm; 3、养护期;栽植成活 管养一年 4、满铺 | ㎡ | 56.2 |
| 96 | 50102010301 | 铺种草坪混播草平 | 1、混播草平、满铺、成品(耐践踏) 2、养护期;栽植成活 管养一年 | ㎡ | 61360.12 |
| 97 | 50102009001 | 栽植花叶大花美人蕉 | 1、灌木种类:花叶大花美人蕉; 2、高度:90-120cm; 3、冠幅;30-35cm; 4、养护期;栽植成活 管养一年 5、种植密度:35株∕㎡ | ㎡ | 339 |
| 98 | 50102009002 | 栽植云南鸢尾 | 1、灌木种类:云南鸢尾; 2、高度:35-45cm; 3、养护期;栽植成活 管养一年 4、种植密度:60株∕㎡ | ㎡ | 107 |
| 分部分项工程量清单表 |
| 工程名称:云南某工程项目绿化(二标段) 第15页 共16页 |
| 序号 | 细目编码 | 细目名称 | 细目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 4 | 一 | 乔木部分 | | | |
| 99 | 50102009003 | 栽植黄菖蒲 | 1、灌木种类:黄菖蒲; 2、高度:35-45cm; 3、养护期;栽植成活 管养一年 4、 种植密度:60株∕㎡ | ㎡ | 107 |
| 100 | 50102009004 | 栽植旱伞草 | 1、灌木种类:旱伞草; 2、高度:90-120cm; 3、养护期;栽植成活 管养一年 4、种植密度:60株∕㎡ | ㎡ | 92 |
| 101 | 50102009005 | 栽植葱兰 | 1、灌木种类:葱兰; 2、高度:90-120cm; 3、养护期;栽植成活 管养一年 4、种植密度:60株∕㎡ | ㎡ | 142.3 |
