昆明斗南鲜花批发市场2010年10月9日百合批发报价
来源:昆明斗南鲜花批发市场 作者: 日期:2010-10-09
中国园林网10月9日消息:昆明斗南鲜花批发市场2010年10月9日百合批发报价
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | 等级(A) | 等级(B) | 等级(C) |
| 铁炮 | 白色 | 10枝/扎 | 0.00 | 15.00 | 7.00 |
| 西伯利亚(单头) | 白色 | 10枝/扎 | 27.00 | 22.00 | 14.00 |
| 西伯利亚(双头) | 白色 | 10枝/扎 | 42.00 | 35.00 | 20.00 |
| 西伯利亚(三头) | 白色 | 10枝/扎 | 48.00 | 42.00 | 28.00 |
| 西伯利亚(多头) | 白色 | 10枝/扎 | 65.00 | 48.00 | 25.00 |
| 索尔邦(单头) | 粉红色 | 10枝/扎 | 28.00 | 22.00 | 15.00 |
| 索尔邦(双头) | 粉红色 | 10枝/扎 | 40.00 | 35.00 | 18.00 |
| 索尔邦(三头) | 粉红色 | 10枝/扎 | 45.00 | 38.00 | 20.00 |
| 索尔邦(多头) | 粉红色 | 10枝/扎 | 65.00 | 50.00 | 28.00 |
| 梯伯(单头) | 粉红色 | 10枝/扎 | 20.00 | 16.00 | 8.00 |
| 梯伯(双头) | 粉红色 | 10枝/扎 | 28.00 | 20.00 | 12.00 |
| 梯伯(三头) | 粉红色 | 10枝/扎 | 42.00 | 30.00 | 20.00 |
| 梯伯(多头) | 粉红色 | 10枝/扎 | 60.00 | 48.00 | 28.00 |
| 黄天霸(单头) | 黄色 | 10枝/扎 | 26.00 | 18.00 | 12.00 |
| 黄天霸(双头) | 黄色 | 10枝/扎 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
| 黄天霸(三头) | 黄色 | 10枝/扎 | 50.00 | 40.00 | 28.00 |
| 黄天霸(多头) | 黄色 | 10枝/扎 | 65.00 | 48.00 | 28.00 |
| 黄峰 | 黄色 10枝/扎 | 48.00 | 35.00 | 20.00 |
| 元帅 | 紫红色 | 10枝/扎 | 60.00 | 45.00 | 20.00 |
(来源:昆明斗南鲜花批发市场)