沭阳花木大世界10月份苗木价格单
来源:沭阳花木大世界 作者: 日期:2010-10-14
中国园林网10月14日消息:沭阳花木大世界10月份苗木价格单
一、 宿根地被
| 品种 | 规格(cm) | 价格(元) |
| 金娃娃萱草 | 头 | 0.26 |
| 大花萱草 | 头 | 0.15 |
| 大叶吴风草 | 棵 | 0.26 |
| 德国鸢尾 | 棵 | 0.30 |
| 兰花鸢尾 | 棵 | 0.14 |
| 白玉簪 | 棵 | 0.35 |
| 紫萼 | 棵 | 0.45 |
| 金边麦冬 | 棵 | 0.35 |
| 小叶麦冬 | 斤 | 1.20 |
| 红花石蒜 | 头 | 0.50 |
| 葱兰 | 头 | 0.05 |
| 兰花玉簪 | 棵 | 0.50 |
| 金边书带草 | 棵 | 0.50 |
| 黄花酢浆草 | 冠20-30 | 0.2-0.5 |
| 花叶玉簪 | 棵 | 0.80 |
| 菖蒲 | 棵 | 0.50 |
| 美人蕉 | 头 | 0.40 |
| 芍药 | 棵 | 0.80 |
| 万年青 | 棵 | 0.60 |
| 万年韭 | 棵 | 0.50 |
| 金边万年青 | 棵 | 0.50 |
| 吉星萱草 | 棵 | 0.30 |
| 银边麦冬 | 棵 | 0.40 |
| 彩叶麦冬 | 棵 | 0.60 |
| 金叶过路黄 | 丛 | 0.80 |
| 金边玉簪 | 棵 | 0.50 |
| 花叶燕麦冬 | 棵 | 0.50 |
| 兰花三七 | 棵 | 0.12 |
| 吉祥草 | 每枝 | 0.30 |
| 沿阶草 | 棵 | 0.30 |
| 花叶美人蕉 | 每头 | 0.80 |
| 紫叶酢浆草 | 每头 | 0.40 |
| 红花酢浆草 | 冠20-30 | 0.2-0.4 |
| 长春藤 | 20-40 | 0.30 |
| 扶芳藤 | 20-40 | 0.35 |
| 美国地锦 | 20-40 | 0.35 |
| 景天 | 20-30 | 0.50 |
| 八宝景天 | 20-30 | 0.8 |
| 紫穗槐 | 0.3-0.8 | 0.03-0.08 |
二、水生花卉
| 品种 | 规格(cm) | 单价(元) |
| 睡莲 | 头 | 2.2 |
| 荷花 | 头 | 1.8 |
| 黄花鸢尾 | 棵 | 0.16 |
| 紫花鸢尾 | 棵 | 0.15 |
| 黄菖蒲 | 棵 | 0.20 |
| 千屈菜 | 棵 | 0.25 |
| 盆栽荷花 | 盆 | 5 |
| 芦苇 | 棵 | 0.30 |
| 花叶芦竹 | 棵 | 1.2 |
| 水生美人蕉 | 棵 | 0.80 |
| 水葱 | 棵 | 0.40 |
| 花菖蒲 | 棵 | 0.40 |
| 水生鸢尾 | 棵 | 0.30 |
| 再力花 | 棵 | 1.2 |
| 梭鱼草 | 棵 | 1.4 |
| 花叶美人蕉 | 棵 | 1.2 |
| 凤眼莲 | 棵 | 1 |
| 水浮莲 | 棵 | 0.80 |
| 圆币草 | 棵 | 0.50 |
| 香蒲 | 棵 | 0.50 |
三、色块类
| 品种 | 规格(cm) | 价格(元) |
| 水腊 | 苗-冠20-25-30-40 | 0.04-0.22-0.4-0.8 |
| 石楠 | 苗-冠20-30-50-60-70 | 0.2-0.8-1.5-6-13-18 |
| 剑麻 | 冠-20-40-50-60-70 | 0.8-1.2-2.5-4.5-5.5 |
| 玫瑰 | 1--3年生 | 0.8-3.5 |
| 杜鹃 | 冠20-25-30-40 | 1.8-2.5-2.8-3.5 |
| 洒金柏 | 苗-冠20-25-30-40 | 0.06-0.6-1.3-1.5-2.2 |
| 火棘球 | 苗-冠30-50-60-70-100 | 0.2-1-3.5-4.5-6.5-15 |
| 金叶莸 | 冠20-30-50-70 | 0.5-1.2-2.8-8 |
| 海桐球 | 苗-冠20-30-50-60-70 | 0.1-0.55-0.75-3.5-5-6 |
| 小叶女贞 | 苗-冠20-30-50-80 | 0.02-0.2-0.4-3-25 |
| 红叶石楠 | 苗-冠20-25-30-80 | 0.4-0.65-1.8-2.2-35 |
| 雀舌黄杨 | 苗-冠15-20-25-30 | 0.04-0.4-0.6-0.8-1.1 |
| 红花??木 | 苗-冠20-25-30-40 | 0.2-0.9-1.5-2-3 |
| 龟甲冬青 | 苗-冠20-25-30-40 | 0.2-0.9-1.5-2.5 |
| 日本女贞 | 冠20-30 | 0.55-0.9 |
| 金山.焰绣线菊 | 20-25-30-40 | 0.2-0.8-1.2-1.8-2.5 |
| 大叶黄杨球 | 苗-冠20-25-30-40 | 0.04-0.5-0.8-1.35-2.5 |
| 大叶黄杨球 | 50-60-70-80-100 | 5.5-7-9-15-25 |
| 红帽月季 | 1-3年生 | 0.4-0.75 |
| 地被月季 | 1-3年生 | 0.15-0.55-0.85 |
| 藤本月季 | 1-3年生 | 0.25-0.65-0.95 |
| 大花月季 | 1-3年生 | 0.8-3.2-5.5 |
| 红叶小檗 | 1-2-3年生苗3-5-8分枝 | 0.06-0.25-0.46-0.65 |
| 金叶女贞 | 1-2-3年生苗3-5-8分枝 | 0.045-0.22-0.25-0.35 |
| 金森女贞 | 冠20-30 | 0.65-1.3 |
四、松柏长青类
| 品种 | 规格(cm) | 价格(元) |
| 雪松 | 高150-200-300 | 12-15-35 |
| 雪松 | 高400-500-600 | 80-130-450 |
| 龙柏 | 高20-50-100-150-200-300 | 0.4-1.5-4-8-18-60 |
| 龙柏 | 冠15-20-30-50-100 | 1.1-1.5-2.2-5-30 |
| 罗汉松 | 高50-100-200 | 50-80-230 |
| 侧柏 | 高30-50-70-100 | 0.03-0.08-0.12-0.50 |
| 侧柏 | 高120-130-140-150 | 0.6-0.7-1.2-1.5 |
| 五针松 | 高50-100-200 | 30-60-130 |
| 北京桧 | 高120-140-150-180 | 0.9-2.5-3.8-5.5 |
| 北京桧 | 高200-220-250 | 6-8.8-10 |
| 蜀桧 | 高 50-100-150-200 | 1.5-2.5-3.8-22 |
| 蜀桧 | 冠30-50-80-100 | 2.2-5.5-15-60 |
五、花灌木类
| 品种 | 规格(cm) | 价格(元) |
| 紫薇 | 高100-2002-3-5-8 Φ2-3-5-8 | 0.3-1.2 2.2-9-80-120 |
| 紫荆 | 高100-200 | 0.5-3.5 |
| 绣球 | 1-2-3-4-5 | 3.5-8-18-28-60 |
| 木槿 | 高50-200 | 0.5-2.2 |
| 丁香 | 丛生1-10分枝 | 0.5-5.0 |
| 棣棠 | 丛生1-10分枝 | 0.3-7.0 |
| 棕榈 | 高100-150-200 | 25-35-80 |
| 桂花 | 冠50-100-150-250 | 9-15-35-150 |
| 青竹子 | Φ2-3-4-5 | 3-4-7-10 |
| 连翘 | 高50-100 | 1-3 |
| 迎春 | 丛生2-10分枝 | 0.2-2 |
| 迎夏 | 丛生2-10 | 0.2-2 |
| 云南黄馨 | 丛生3-5分枝 | 0.5 |
| 红瑞木 | 丛生3-5分枝 | 0.6-1.5 |
| 榆叶梅 | 2-5 | 8-50 |
| 腊梅 | 冠100-200-300 | 30-60-120 |
| 栀子花 | 30-50 | 0.5-0.8 |
| 红天竺 | 丛生3分枝 | 1.2 |
| 美人梅 | 2-3 | 6-16 |
| 花石榴 | 20-40-60 | 2.2-3.5-8 |
| 果石榴 | 2-3-4 | 8-25-55 |
| 红绿梅 | 2-3-4 | 5-20-40 |
| 红王子锦带 | 3-8分枝 | 2.5-8 |
| 垂丝海棠 | 2-3-5 | 5-35-130 |
| 西府海棠 | 2-3-5 | 3.5-25-90 |
| 贴梗海棠 | 20-50-100 | 0.6-2.2-10 |
| 日本樱花 | 3-5-8 | 13-60-350 |
| 红白紫玉兰 | 3-5-8 | 15-30-260 |
| 梅花 | 100-150-200 | 1.5-5-12 |
| 红叶李 | 2-3-4 | 3.5-9-16 |
| 红花碧桃 | 2-3-4 | 3.5-9-16 |
| 红叶桃 | 2-3-4 | 3.5-9-16 |
| 红宝石海棠 | Φ2-3-4-5 | 6-12-23-58 |
| 紫叶矮樱 | Φ2-3-4-5 | 19-29-46-88 |
| 丛生木槿 | H80-200 Φ3-4 | 2.5-3.5 |
| 珍珠梅 | H60-160 Φ4-5 | 2.5-3.5 |
| 日本樱花 | Φ2-3-4-5 | 10-25-76-120 |
| 四季锦带 | H60-160 Φ3-4 | 5.5-6.9 |
| 黄刺玫 | H60-150 Φ3-4 | 5.6-8.5 |
六、行道树类
| 品种 | 规格(cm) | 价格(元) |
| 银杏(嫁接) | Φ5-6-7 Φ8-10-12 Φ15-25-30 | 10-20-30 35-65-380 900-2000-6000 |
| 银杏 | Φ 5-8-10-12 Φ15-18-20 Φ40-50-60 | 9-50-120-260 1150-2500-4500 27000-35000-53000 |
| 朴树 | Φ10-12-15 Φ20-25-30 | 260-350-650 1100-2200-2600 |
| 三角枫 | Φ5-10-15 | 65-400-900 |
| 水杉 | Φ5-6-7-8 | 22-35-45-80 |
| 法桐 | H150-200 Φ8-10-12 Φ15-25-30 | 2.2-2.6 90-150-320 750-2800-4300 |
| 国槐 | Φ2-3-4-5 Φ6-7-8-10 | 1.2-4.5-7-12 16-35-55-95 |
| 木瓜 | Φ3-5-8 | 35-90-260 |
| 刺槐 | Φ5-8-10 | 15-65-150 |
| 白蜡 | Φ5-8-10 | 15-80-130 |
| 火炬 | Φ5-8-10 | 25-70-180 |
| 香樟 | Φ10-15-20 | 150-350-950 |
| 乌桕 | Φ8-10-15 | 55-150-350 |
| 杜仲 | Φ5-8-10 | 15-50-150 |
| 青桐 | Φ5-8-10 | 15-45-110 |
| 椿树 泡桐 | Φ3-4-5-6 | 9-15-18-28 |
| 垂柳 | Φ5-8-10 | 20-65-130 |
| 苦楝 枫杨 | Φ5-8-10 Φ12-15-20 | 15-60-150 180-260-450 |
| 龙爪槐 | Φ3-4-5-6 | 9-15-30-45 |
| 广玉兰 | Φ3-5-8 | 12-35-280 |
| 红花槐 | Φ2-3-4 | 6-8-12 |
| 金枝槐 | Φ3-5-8 | 9-25-75 |
| 香花槐 | Φ3-5-8 | 9-25-75 |
| 高杆女贞 | Φ3-5-7 Φ8-10-12 | 8-30-100 150-290-380 |
| 美国红栌 | H50-150-200 | 2-3-4 |
| 黄栌 楸树 | Φ2-3-4 | 5-15-23 |
| 合欢 栾树 | Φ5-6-7 Φ8-10-12 | 15-25-45 70-170-230 |
| 喜树 枫香 | Φ3-5-8 | 8-22-45 |
| 金丝垂柳 | Φ3-5-8 Φ10-15-20 | 8-22-45 90-180-350 |
| 毛白杨 | Φ1-2-3 Φ7-8-10 | 1-3.5-8.5 35-45-60 |
| 杂交马褂木 | Φ3-5-8 Φ10-12-15 | 12-25-55 220-350-550 |
| 椿树 | Φ5-6-7 | 18-35-55 |
| 五角枫 | Φ5-8-10 | 75-220-350 |
| 榉树 | Φ8-12-15 Φ20-25-30 | 150-550-1500 2800-3500-6500 |
(来源:沭阳花木大世界)