园林绿化苗木价格(金桂2024年4月29日报价信息)
规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
---|---|---|---|---|
金桂 | 高度:280cm 冠幅:250cm | 株 | 1000 | 温江祥运园林 |
金桂 | 高度:500cm 胸径:17cm 冠幅:400cm | 株 | 1000 | |
金桂 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 1050 | |
金桂 | 胸径:20cm | 株 | 3600 | |
金桂 | 高度:70cm | 株 | 2 | 潢川苗木代平苗圃 |
金桂 | 胸径:2cm | 株 | 5 | |
金桂 | 高度:100cm | 株 | 6 | |
金桂 | 高度:150cm | 株 | 8 | |
金桂 | 胸径:3cm | 株 | 13 | |
金桂 | 胸径:3cm | 株 | 14 | |
金桂 | 高度:160cm 胸径:3cm 冠幅:80cm 地径:4cm | 株 | 16 | |
金桂 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
金桂 | 胸径:5cm | 株 | 55 | |
金桂 | 胸径:7cm | 株 | 170 | |
金桂 | 冠幅:200cm | 株 | 220 | |
金桂 | 胸径:9cm | 株 | 270 | |
金桂 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 280 | |
金桂 | 高度:270cm 冠幅:250cm 地径:12.1cm | 株 | 350 | |
金桂 | 高度:320cm 胸径:9cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 350 | |
金桂 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
金桂 | 胸径:10cm | 株 | 450 | |
金桂 | 高度:350cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 470 | |
金桂 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:280cm 地径:12cm | 株 | 550 | |
金桂 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
金桂 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
金桂 | 冠幅:300cm | 株 | 680 | |
金桂 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 680 | |
金桂 | 地径:13cm | 株 | 850 | |
金桂 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | |
金桂 | 地径:15cm | 株 | 1300 | |
金桂 | 高度:410cm 胸径:22cm 地径:23cm | 株 | 3700 | |
金桂 | 高度:420cm 胸径:23cm 地径:24cm | 株 | 3800 | |
金桂 | 高度:440cm 胸径:25cm 地径:26cm | 株 | 4200 | |
金桂 | 高度:450cm 胸径:26cm 地径:27cm | 株 | 4300 | |
金桂 | 高度:470cm 胸径:28cm 地径:29cm | 株 | 4600 | |
金桂 | 高度:520cm 胸径:32cm 地径:33cm | 株 | 7200 | |
金桂 | 高度:530cm 胸径:33cm 地径:34cm | 株 | 7400 | |
金桂 | 高度:550cm 胸径:35cm 地径:36cm | 株 | 7800 | |
金桂 | 高度:700cm 胸径:40cm 地径:42cm | 株 | 10000 | |
金桂 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:30cm 地径:1cm | 株 | 1 | 成都优安生态农业有限公司 |
金桂 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:80cm 地径:4cm | 株 | 24 | |
金桂 | 胸径:13cm | 株 | 800 | |
金桂 | 高度:3cm 冠幅:3cm | 株 | 1600 | |
金桂 | 胸径:20cm | 株 | 5500 | |
金桂 | 繁殖方式:扦插 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.15 | 郫都区艺凡园艺场 |
金桂 | 繁殖方式:扦插 高度:60cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
金桂 | 高度:150cm 胸径:1cm | 株 | 1 | |
金桂 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 30 | |
金桂 | 高度:200cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 100 | |
金桂 | 高度:200cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 150 | |
金桂 | 高度:400cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 650 | |
金桂 | 高度:400cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 900 | |
金桂 | 高度:400cm 胸径:16cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 1600 | |
金桂 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 7000 | |
金桂 | 高度:500cm 胸径:22cm 冠幅:400cm 地径:25cm | 株 | 11000 | |
金桂 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 60000 | |
金桂 | 繁殖方式:扦插 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.15 | 四川超越苗圃 |
金桂 | 胸径:0.5cm | 株 | 0.6 | |
金桂 | 高度:150cm 胸径:1cm | 株 | 1 | |
金桂 | 高度:200cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 100 | |
金桂 | 高度:200cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 450 | |
金桂 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 750 | |
金桂 | 高度:400cm 胸径:16cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 1600 | |
金桂 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 7000 | |
金桂 | 高度:500cm 胸径:22cm 冠幅:400cm 地径:25cm | 株 | 11000 | |
金桂 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 60000 | |
金桂 | 高度:900cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 100000 | |
金桂 | 高度:450cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 1400 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
金桂 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 13500 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
金桂 | 高度:250cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 260 | 咸宁创信园林苗木基地 |
金桂 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 550 | |
金桂 | 高度:280cm 冠幅:250cm | 株 | 700 | 安徽淮风园艺有限公司 |
金桂 | 高度:600cm 冠幅:550cm | 株 | 6500 | |
金桂 | 冠幅:300cm | 株 | 500 | 浙江省奉化市溪口风景区君波花木场 |
金桂 | 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 480 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
金桂 | 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 980 | |
金桂 | 高度:190cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 70 | 江苏富春园林有限公司 |
金桂 | 繁殖方式:扦插 高度:60cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
金桂 | 繁殖方式:扦插 高度:90cm 1几年苗 | 株 | 0.5 | |
金桂 | 地径:2cm | 株 | 18 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
金桂 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 9000 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
金桂 | 高度:350cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 棵 | 350 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
金桂 | 高度:420cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 2800 | 芦淞区友缘苗木经营部 |
金桂 | 高度:150cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 5 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
金桂 | 高度:160cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 15 | |
金桂 | 高度:180cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 45 | |
金桂 | 胸径:5cm | 株 | 46 | 安徽省合肥阿坤苗圃 |
金桂 | 冠幅:150cm | 株 | 150 | |
金桂 | 冠幅:300cm | 株 | 1000 | |
金桂 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 200 | 嵊州市伟东苗木场 |
金桂 | 高度:450cm 冠幅:400cm 地径:13cm | 株 | 1200 | |
金桂 | 高度:550cm 冠幅:500cm 地径:16cm | 株 | 4800 | |
金桂 | 胸径:2cm 冠幅:100cm | 株 | 10 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
金桂 | 胸径:4cm 冠幅:200cm | 株 | 50 | |
金桂 | 胸径:5cm 冠幅:200cm | 株 | 100 | |
金桂 | 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | |
金桂 | 胸径:25cm 冠幅:550cm | 株 | 5000 | |
金桂 | 高度:400cm 冠幅:250cm 地径:8cm | 株 | 200 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
金桂 | 高度:450cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 380 | |
金桂 | 高度:550cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 900 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)