园林绿化苗木价格(晚樱2024年7月31日报价信息)
规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
---|---|---|---|---|
晚樱 | 地径:19cm | 株 | 3600 | 余姚市虹海苗木专业合作社 |
晚樱 | 高度:300cm 胸径:9cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 360 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
晚樱 | 高度:320cm 胸径:11cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 580 | |
晚樱 | 地径:20cm | 株 | 7500 | |
晚樱 | 地径:2cm | 株 | 4 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
晚樱 | 地径:3cm | 株 | 6 | |
晚樱 | 地径:5cm | 株 | 20 | |
晚樱 | 地径:8cm | 株 | 160 | |
晚樱 | 地径:12cm | 株 | 450 | |
晚樱 | 高度:130cm 冠幅:70cm 地径:2cm | 株 | 5 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
晚樱 | 高度:150cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 10 | |
晚樱 | 高度:220cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 55 | |
晚樱 | 高度:280cm 冠幅:180cm 地径:9cm | 株 | 220 | |
晚樱 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 350 | |
晚樱 | 高度:320cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 450 | |
晚樱 | 地径:20cm | 株 | 3000 | |
晚樱 | 地径:30cm | 株 | 13000 | |
晚樱 | 地径:3cm | 株 | 13 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
晚樱 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 150 | |
晚樱 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 220 | |
晚樱 | 地径:14cm | 株 | 1100 | |
晚樱 | 地径:10cm | 株 | 200 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
晚樱 | 地径:15cm | 株 | 800 | |
晚樱 | 高度:250cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 140 | 江苏陈姐苗木场 |
晚樱 | 地径:20cm | 株 | 3000 | |
晚樱 | 高度:80cm | 株 | 1 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
晚樱 | 地径:2cm | 株 | 5 | |
晚樱 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 23 | |
晚樱 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 150 | |
晚樱 | 地径:14cm | 株 | 1100 | |
晚樱 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | 浙江省奉化市溪口风景区君波花木场 |
晚樱 | 胸径:20cm | 株 | 2800 | |
晚樱 | 高度:80cm | 株 | 1 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
晚樱 | 高度:100cm | 株 | 1.5 | |
晚樱 | 高度:150cm | 株 | 2 | |
晚樱 | 胸径:0.5cm 地径:1cm | 株 | 3 | |
晚樱 | 地径:3cm | 株 | 10 | |
晚樱 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 45 | |
晚樱 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 220 | |
晚樱 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 400 | |
晚樱 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 450 | |
晚樱 | 高度:80cm | 株 | 1 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
晚樱 | 高度:150cm | 株 | 3.5 | |
晚樱 | 高度:200cm | 株 | 4.5 | |
晚樱 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 500 | |
晚樱 | 地径:3cm | 株 | 8 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
晚樱 | 地径:9cm | 株 | 250 | |
晚樱 | 地径:10cm | 株 | 270 | |
晚樱 | 地径:11cm | 株 | 420 | |
晚樱 | 地径:18cm | 株 | 2450 | |
晚樱 | 地径:18cm | 株 | 2800 | |
晚樱 | 地径:22cm | 株 | 6000 | |
晚樱 | 地径:28cm | 株 | 28000 | |
晚樱 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 60 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
晚樱 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 90 | |
晚樱 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 260 | |
晚樱 | 地径:13cm | 株 | 550 | |
晚樱 | 地径:16cm | 株 | 1100 | |
晚樱 | 地径:17cm | 株 | 1200 | |
晚樱 | 地径:18cm | 株 | 1300 | |
晚樱 | 地径:19cm | 株 | 1500 | |
晚樱 | 高度:50cm | 株 | 0.8 | 沭阳县春芮知苗木场 |
晚樱 | 高度:100cm | 株 | 1.5 | |
晚樱 | 高度:200cm | 株 | 3 | |
晚樱 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 120 | |
晚樱 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 400 | |
晚樱 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 450 | |
晚樱 | 地径:6cm | 株 | 85 | 河北保定林萱苗木基地 |
晚樱 | 地径:7cm | 株 | 160 | |
晚樱 | 地径:8cm | 株 | 260 | |
晚樱 | 地径:8cm | 株 | 300 | |
晚樱 | 地径:9cm | 株 | 300 | |
晚樱 | 地径:9cm | 株 | 350 | |
晚樱 | 地径:15cm | 株 | 2500 | |
晚樱 | 地径:10cm | 株 | 500 | 南京市浦口区默客园艺场 |
晚樱 | 地径:12cm | 株 | 800 | |
晚樱 | 高度:600cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 2300 | 余姚四明山林峰红枫樱花批发基地 |
晚樱 | 高度:650cm 冠幅:450cm 地径:19cm | 株 | 2500 | |
晚樱 | 高度:650cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 2800 | |
晚樱 | 高度:650cm 冠幅:500cm 地径:21cm | 株 | 3500 | |
晚樱 | 高度:350cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 株 | 3800 | |
晚樱 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:19cm | 株 | 5000 | |
晚樱 | 高度:700cm 冠幅:550cm 地径:24cm | 株 | 5200 | |
晚樱 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 8000 | |
晚樱 | 地径:7cm | 株 | 130 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
晚樱 | 地径:10cm | 株 | 350 | |
晚樱 | 地径:11cm | 株 | 350 | 杭州萧山春满多园艺场 |
晚樱 | 地径:13cm | 株 | 650 | |
晚樱 | 地径:17cm | 株 | 2800 | |
晚樱 | 地径:19cm | 株 | 4700 | |
晚樱 | 地径:20cm | 株 | 5800 | |
晚樱 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 2 | 嵊州市伟东苗木场 |
晚樱 | 地径:4cm | 株 | 30 | |
晚樱 | 地径:6cm | 株 | 85 | |
晚樱 | 地径:8cm | 株 | 190 | |
晚樱 | 地径:9cm | 株 | 250 | |
晚樱 | 地径:15cm | 株 | 1400 | |
晚樱 | 地径:16cm | 株 | 1800 | |
晚樱 | 地径:17cm | 株 | 2000 | |
晚樱 | 地径:20cm | 株 | 3000 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)